কাপলিং | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ফাঁসি | আনুমানিক ওজন KG | অংশ নং. | ||
মিমি | পা | মিমি | ইঞ্চি | ||||
![]() |
155 | 6 1/8 | 44 | ১/৪ | R32 | 1 | 7314-1601 |
150 | 5 7/8 | 35 | 1 3/8 | আর২৫ | 0.7 | ৭৩১৪-১৬০২ | |
160 | ৬ ৫/১৬ | 38 | 1 1/2 | আর২৫ | 1.3 | ৭৩১৪-১৬০৩ | |
![]() |
150 | 5 7/8 | 45 | ১/৪ | আর২৫-৩২ | 1.1 | 7314-1604 |
160 | ৬ ৫/১৬ | 45 | ১/৪ | আর২৫-৩২ | 1.2 | 7314-1605 | |
160 | ৬ ৫/১৬ | 56 | ১ ১৩/৬৪ | R25-38 | 2.5 | 7314-1606 | |
170 | ৬ ৩/৪ | 56 | ১ ১৩/৬৪ | R25-38 | 3.2 | 7314-1607 | |
যোগ স্লিভ |
150 | 5 7/8 | 44 | ১/৪ | R32 | 1 | 7314-2601 |
150 | 5 7/8 | 40 | 1 37/64 | R28 | 0.9 | 7314-2602 | |
170 | ৬ ৩/৪ | 55 | ২ ৫/৩২ | R38 | 2 | 7314-2603 | |
বিভিন্ন ব্যাসের কুপলিং স্লিভ |
160 | ৬ ৫/১৬ | 45 | ১/৪ | R28-R32 | 1.2 | 7314-2604 |
160 | ৬ ৫/১৬ | 56 | ১ ১৩/৬৪ | R28-R38 | 2.5 | 7314-2605 | |
যোগ স্লিভ | 170 | ৬ ৩/৪ | 55 | ২ ৫/৩২ | R38 | 1.8 | 31-R38-55-170-23 |
190 | ৭ ১/২ | 55 | ২ ৫/৩২ | T38 | 2 | 31-138-55-190-23 | |
বিভিন্ন ব্যাসের কুপলিং স্লিভ |
150 | 6 ১/৬ | 45 | ১/৪ | R25-R32 | 1.1 | 33-R25/R32-45-150-23 |
160 | 6 ১/৪ | 45 | ১/৪ | R25-R32 | 1.2 | 33-R25/R32-45-160-23 | |
160 | 6 ১/৪ | 45 | ১/৪ | R28-R32 | 1.2 | 33-R28/R32-45-160-23 | |
160 | 6 ১/৪ | 55 | ২ ৫/৩২ | R32-R38 | 1.8 | 33-R32/R38-55-160-23 | |
170 | ৬ ৩/৪ | 55 | ২ ৫/৩২ | R32-R38 | 2 | 33-R32/R38-55-170-23 | |
180 | ৭ ১/১৬ | 55 | ২ ৫/৩২ | R32-R38 | 2.2 | 33-R32/R38-55-180-23 | |
210 | ৮ ১/৪ | 55 | ২ ৫/৩২ | R32-R38 | 2.8 | 33-R32/R38-55-210-23 | |
170 | ৬ ৩/৪ | 55 | ২ ১/৮ | R32-T38 | 2.1 | 33-R32/T38-56-170-23 | |
180 | ৭ ১/১৬ | 56 | ২ ১/৮ | R32-T38 | 2.2 | 33-R32/T38-56-180-23 | |
210 | 6 ১/৪ | 56 | ২ ১/৮ | R32-T38 | 2.8 | 33-R32/T38-56-210-23 | |
190 | ৭ ১/২ | 63 | 2 33/64 | R32-T45 | 3.2 | 33-R32/T45-63-190-23 | |
যোগ স্লিভ |
170 | ৬ ২/৩"" | 55 | ২ ৩/১৬"" | R38 | 1.8 | 7314-3653 |
যোগ স্লিভ |
175 | ৬ ৮/৯" | 55 | ২ ৩/১৬"" | R38 | 2 | ৭৩১৪-৩৬৫৪ |
যোগ স্লিভ |
190 | ৭ ১/২ | 55 | ২ ৫/৩২ | T38 | 2.1 | ৭৩১৪-৩৮০১ |
যোগ স্লিভ |
210 | ৮ ১/৪ | 63 | 2 33/64 | T45 | 3 | ৩১-টি৪৫-৬৩-২১০-২৩ |
210 | ৮ ১/৪ | 63 | ২ ৩৭/৬৪ | T45 | 3.3 | 31-T45-66-210-23 | |
যোগ স্লিভ |
225 | ৮ ৭/৮ | 71 | ২ ৫১/৬৪ | টি৫১ | 4.6 | 31-T51-71-225-23 |
225 | ৮ ৭/৮ | 76 | 3 | টি৫১ | 4.8 | 31-T51-76-225-23 | |
235 | ৯ ১/৪ | 72 | ২ ৭/৮ | টি৫১ | 4.7 | 31-TS1-72-235-23 | |
235 | ৯ ১/৪ | 77 | ৩ ১/৩২ | টি৫১ | 4.9 | 31-T51-77-235-23 |