Όλες οι κατηγορίες

Αντιστοιχητής Κουτί-Κουτί

Περισσότερα μοντέλα και περισσότερες προσαρμογές είναι ευπρόσδεκτες, επικοινωνήστε μαζί μας

Παράμετροι προϊόντος

Σύνδεση Μήκος C (mm) Μήκος Ωμού J (mm) Πλάτος Επιβαλλόμενων Στροφηλών E (mm) Κανονική Φορή d (mm) Εξωτερική διάμετρος Από Πλάτος σε Πλάτος F (mm)
Κουτί πάνω A Κουτί κάτω B Επάνω Δι (mm) Κάτω Δ2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 57.1 50.8 38.1 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 69. 85 50.8 38.1 114.3 88.9 98.4
API2 3⁄8*REG API2 1⁄2*ΡΗΧ 128.6 57.1 50.8 38.1 88.9 114.3 69.8
API3 1⁄2*ΡΗΧ API3 1⁄2*ΡΗΧ 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2* ΡΗΧ API4 1⁄2*ΡΗΧ 269.8 88.9 50.8 58.7 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*REG API3 1⁄2*ΡΗΧ 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 51.7 98.4
API4 1⁄2*ΡΗΧ API2 7⁄8*REG 250.8 76.2 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片1.png

Λάβετε Δωρεάν Προσφορά

Όνομα
Email
Company Name
Κινητός
Message
0/1000