Όλες οι κατηγορίες

Αντιστοιχητής Καρφιά-Κουτί

Περισσότερα μοντέλα και περισσότερες προσαρμογές είναι ευπρόσδεκτες, επικοινωνήστε μαζί μας

Παράμετροι προϊόντος

Σύνδεση Μήκος C (mm) Μήκος Ωμού J (mm) Πλάτος Επιβαλλόμενων Στροφηλών E (mm) Κανονική Φορή d (mm) Εξωτερική διάμετρος Από Πλάτος σε Πλάτος F (mm)
Κουτί πάνω A Κουτί κάτω B Επάνω Δι (mm) Κάτω Δ2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 140 50.8 65 24 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API2 7⁄8*REG 134.9 69.85 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API3 1⁄2*ΡΗΧ 146 39.7 50.8 25.4 114.3 88.9 98.4
API3 1⁄2*ΡΗΧ API3 1⁄2*ΡΗΧ 101.6 39.7 50.8 44.45 127 127 98.4
API31⁄2*REG API4 1⁄2*ΡΗΧ 134.9 39.7 50.8 52.4 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*REG API2 3⁄8*REG 134.9 39.7 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*REG API3 1⁄2*ΡΗΧ 134.9 39.7 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API2 7⁄8*REG API4 1⁄2*ΡΗΧ 174.6 100 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片3.png

Λάβετε Δωρεάν Προσφορά

Όνομα
Email
Company Name
Κινητός
Message
0/1000