Kõik kategooriad

Kiil-Kiil Adapter

Rohkem mudelisid ja kohandatud nõueteid on teretulnud meiega konsulteerida

Toote parameeter

Ühendus Pikkus C (mm) Pikkus õlava kohast J (mm) Laius kraanikülgedega E (mm) Tava läbimõõt d (mm) Välisdiameeter Rippmuut F (mm)
Kast üles A Kast alla B Ülemine Di (mm) Alumine D2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 70 20 50.8 24 78 78 65
API2 3⁄8*REG API2 7⁄8*REG 152.4 50.8 50.8 25.4 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API3 1⁄2*REG 96 35 50.8 24 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2*REG API3 1⁄2*REG 177.8 63.5 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2*REG API4 1/2*REG 92 12.7 69.85 38.1 114.3 139.7 120.65
API4 1/2*REG API4 1/2*REG 203.2 76.2 50.8 58.7 146 146 120.65

图片4.png

Saada Tasuta Hindamiskinnitus

Name
Email
Ettevõtte nimi
Mobiil
Sõnum
0/1000