| کوپلینگ | طول | قطر | ریزش | وزن تقریباً کیلوگرم | شماره قطعه | ||
| مم | پا | مم | اینچ | ||||
|  | 155 | 6 1⁄8 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 | 7314-1601 | 
| 150 | 5 7⁄8 | 35 | 1 3/8 | R25 | 0.7 | 7314-1602 | |
| 160 | ۶ ۵/۱۶ | 38 | 1 1/2 | R25 | 1.3 | 7314-1603 | |
|  | 150 | 5 7⁄8 | 45 | 1 3/4 | R25-32 | 1.1 | 7314-1604 | 
| 160 | ۶ ۵/۱۶ | 45 | 1 3/4 | R25-32 | 1.2 | 7314-1605 | |
| 160 | ۶ ۵/۱۶ | 56 | ۱ ۱۳/۶۴ | R25-38 | 2.5 | 7314-1606 | |
| 170 | ۶ ۳/۴ | 56 | ۱ ۱۳/۶۴ | R25-38 | 3.2 | 7314-1607 | |
| دستهبندی شیرین 
 | 150 | 5 7⁄8 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 | 7314-2601 | 
| 150 | 5 7⁄8 | 40 | 1 37/64 | R28 | 0.9 | 7314-2602 | |
| 170 | ۶ ۳/۴ | 55 | 2 5/32 | R38 | 2 | 7314-2603 | |
| جعبههای اتصال با قطر متفاوت 
 | 160 | ۶ ۵/۱۶ | 45 | 1 3/4 | R28-R32 | 1.2 | 7314-2604 | 
| 160 | ۶ ۵/۱۶ | 56 | ۱ ۱۳/۶۴ | R28-R38 | 2.5 | 7314-2605 | |
| دستهبندی شیرین | 170 | ۶ ۳/۴ | 55 | 2 5/32 | R38 | 1.8 | 31-R38-55-170-23 | 
| 190 | هفت و نیم | 55 | 2 5/32 | T38 | 2 | 31-138-55-190-23 | |
| جعبههای اتصال با قطر متفاوت 
 | 150 | 6 ۱/۶ | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.1 | 33-R25/R32-45-150-23 | 
| 160 | شش و یک چهارم | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.2 | 33-R25/R32-45-160-23 | |
| 160 | شش و یک چهارم | 45 | 1 3/4 | R28-R32 | 1.2 | 33-R28/R32-45-160-23 | |
| 160 | شش و یک چهارم | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 1.8 | 33-R32/R38-55-160-23 | |
| 170 | ۶ ۳/۴ | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2 | 33-R32/R38-55-170-23 | |
| 180 | ۷ و یک شانزدهم | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2.2 | 33-R32/R38-55-180-23 | |
| 210 | ۸ و یک چهارم | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2.8 | 33-R32/R38-55-210-23 | |
| 170 | ۶ ۳/۴ | 55 | 2 یک ششم | R32-T38 | 2.1 | 33-R32/T38-56-170-23 | |
| 180 | ۷ و یک شانزدهم | 56 | 2 یک ششم | R32-T38 | 2.2 | 33-R32/T38-56-180-23 | |
| 210 | شش و یک چهارم | 56 | 2 یک ششم | R32-T38 | 2.8 | 33-R32/T38-56-210-23 | |
| 190 | هفت و نیم | 63 | 2 33/64 | R32-T45 | 3.2 | 33-R32/T45-63-190-23 | |
| دستهبندی شیرین 
 | 170 | 6 2/3" | 55 | 2 3/16" اینچ | R38 | 1.8 | 7314-3653 | 
| دستهبندی شیرین 
 | 175 | 6 8/9" اینچ | 55 | 2 3/16" اینچ | R38 | 2 | 7314-3654 | 
| دستهبندی شیرین 
 | 190 | هفت و نیم | 55 | 2 5/32 | T38 | 2.1 | 7314-3801 | 
| دستهبندی شیرین 
 | 210 | ۸ و یک چهارم | 63 | 2 33/64 | T45 | 3 | 31-T45-63-210-23 | 
| 210 | ۸ و یک چهارم | 63 | ۲ ۳۷/۶۴ | T45 | 3.3 | 31-T45-66-210-23 | |
| دستهبندی شیرین 
 | 225 | ۸ ۷/۸ | 71 | ۲ ۵۱/۶۴ | T51 | 4.6 | 31-T51-71-225-23 | 
| 225 | ۸ ۷/۸ | 76 | 3 | T51 | 4.8 | 31-T51-76-225-23 | |
| 235 | ۹ و یک چهارم | 72 | ۲ و هفت هشتم | T51 | 4.7 | 31-TS1-72-235-23 | |
| 235 | ۹ و یک چهارم | 77 | 3 ۱/۳۲ | T51 | 4.9 | 31-T51-77-235-23 | |