Todas as categorías

Adaptador Caixa-Caixa

Máis modelos e requisitos personalizados son benvidos para consultar con nós

Parámetro do produto

Conexión Lonxitude C (mm) Lonxitude do Ombreiro J (mm) Largura das Chanfras E (mm) Diámetro orificio d (mm) Diámetro Exterior Distancia entre faces F (mm)
Caixa arriba A Caixa abaixo B Diámetro interior Di (mm) Fondo D2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 57.1 50.8 38.1 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 69. 85 50.8 38.1 114.3 88.9 98.4
API2 3⁄8*REG API2 1⁄2*REG 128.6 57.1 50.8 38.1 88.9 114.3 69.8
API3 1⁄2*REG API3 1⁄2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1\/2* REG API4 1⁄2*REG 269.8 88.9 50.8 58.7 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*REG API3 1⁄2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 51.7 98.4
API4 1⁄2*REG API2 7⁄8*REG 250.8 76.2 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片1.png

Obter unha cotización gratuíta

Nome
Email
Nome da empresa
Móbil
Mensaxe
0/1000