Semua Kategori

Palu DTH

Halaman Utama >  Produk >  Alat bor dth >  Palu DTH

PALU ANGIN TEKANAN RENDAH Seri CIR

Selamat datang untuk berkonsultasi dengan kami mengenai lebih banyak model dan kebutuhan kustom

Parameter Produk

Model Panjang Palu tanpa Mata Bor Ulir Sub Atas Diameter Luar Berat Diameter bit Tekanan Kerja Konsumsi udara Baut bit
KQ50 628(mm) F32*8 PIN 44 (mm) 5 (KG) 50 (mm) 4-10 (Bar) 3-5 (M3/min) CIR50
KQ60 777(mm) F32*8 PIN 53(mm) 7.5(KG) 60(mm) 4-10 (Bar) 3-7 (M3/menit) CIR60
KQ65 745(mm) F42*10 PIN 61(mm) 13 (KG) 65 (mm) 4-10 (Bar) 6-12 (M3/menit) CIR65
KQ76A 811 (mm) F48*10 PIN 66(mm) 13.5(KG) 76(mm) 4-10 (Bar) 6-10 (M3/menit) CIR70
KQ90A 855(mm) F48*10 PIN 80(mm) 22(KG) 90-120(mm) 5-10 (Bar) 7-12 (M3/menit) Cir90
KQ90B 840(mm) F48*10 PIN 80(mm) 22(KG) 90-120(mm) 5-10 (Bar) 7-12 (M3/menit) Cir90
KQ110B 871 (mm) API 23/8' REG BOX 98 (mm) 33 (KG) 110-150 (mm) 5-10 (Bar) 7-12 (M3/menit) CIR110
KQ130B 890(mm) API 23/8' REG BOX 112(mm) 48.5(KG) 130-175(mm) 5-10 (Bar) 7-12 (M3/menit) CIR110/CIR130
KQ150A 904(mm) F70*10 BOX 136(mm) 70(KG) 150-200(mm) 5-10 (Bar) 10-16 (M3/menit) CIR150
KQ170A 1030(mm) F100*28 PIN 156(mm) 96 (KG) 170-250 (mm) 5-10 (Bar) 12-18 (M3/menit) CIR170
KQ200A 1058 (mm) F100*28 PIN 185 (mm) 130 (KG) 200-250 (mm) 5-10 (Bar) 16-20 (M3/menit) CIR200

Dapatkan Penawaran Gratis

Nama
Email
Nama Perusahaan
MOBILE
Pesan
0/1000