Tutte le categorie

Astina veloce (asta MF)

Sono ben accetti più modelli e richieste personalizzate, non esitate a contattarci

Parametro del prodotto

Asta da trapano Lunghezza Diametro Peso circa kg Numero di Parte
mm Piede mm pollice

Speedrod, R25-Hex25-R25
Foratura 8.6mm

图片62.png

610 2' 25 1' 2.7 24H25-R25/35-0610-23
1220 4' 25 1' 5.1 24H25-R25\/35-1220-23

Speedrod, R28-Esa28-R28
Foro di scarico 8.8mm

图片63.png

3050 3 m 28 1 1⁄8 15 24H28-R28\/39-3050-23

Speedrod, T38-Ese35-R32
Foro di scarico 9.5mm

图片64.png

3700 12'11/2" 35 1 3/8 29 7314-3615
4310 14'11/2" 35 1 3/8 34.1 7314-3616
4920 16'11\/2" 35 1 3/8 38.8 7314-3617
5530 18'11/2" 35 1 3/8 43.6 7314-3618
6400 21' 35 1 3/8 50.3 7314-3619

MF-asta T38-Round39-138
Foro di scarico 14,5mm

图片65.png

915 3' 39 1 e mezzo 10.7 24R39-T38\/57-0915-23
1220 4' 39 1 e mezzo 13.3 24R39-T38\/57-1220-23
1525 1.5m 39 1 e mezzo 15.8 24R39-T38\/57-1525-23
1830 1.8m 39 1 e mezzo 18.3 24R39-T38/57-1830-23
3050 3 m 39 1 e mezzo 28.5 24R39-T38/57-3050-23
3660 12' 39 1 e mezzo 33.6 24R39-T38/57-3660-23
4270 14' 39 1 e mezzo 38.7 24R39-T38/57-4270-23
4880 16' 39 1 e mezzo 43.7 24R39-T38/57-4880-23
5530 18'11/2" 39 1 e mezzo 49.2 24R39-T38/57-5530-23
6095 20' 39 1 e mezzo 53.9 24R39-T38/57-6095-23

Guida speedrod T38-Round46-T38
Foro di scarico 17mm.

图片66.png

1830 1.8m 46 1 3/4 23.5 24R46-T38/57-1830-23
3050 3 m 46 1 3/4 37.2 24R46-T38/57-3050-23
3660 12' 46 1 3/4 44 24R46-T38/57-3660-23
4270 14' 46 1 3/4 50.9 24R46-T38/57-4270-23
4880 16' 46 1 3/4 57.7 24R46-T38/57-4880-23
5530 18'11/2" 46 1 3/4 65 24R46-T38/57-5530-23
6095 20' 46 1 3/4 71.3 24R46-T38/57-6095-23

MF-rpd T45-Round46-T45
Foro di scarico 17mm.

图片67.png

1525 1.5m 46 1 3/4 21.2 24R46-145/65-1525-23
1830 1.8m 46 1 3/4 24.6 24R46-145/65-1830-23
3050 3 m 46 1 3/4 38.2 24R46-T45/65-3050-23
3660 12' 46 1 3/4 45 24R46-T45\/65-3660-23
4270 14' 46 1 3/4 51.9 24R46-T45\/65-4270-23
5530 18' 46 1 3/4 66 24R46-T45\/65-5530-23
6095 20' 46 1 3/4 72.3 24846-T45\/65-6095-23

Guida asteveloce T45-trovata52-145
Foro di scarico 21.5mm

图片68.png

3050 3 m 52 2 46.6 24R52-T45\/65-3050-23
3660 12' 52 2 55.8 24R52-T45\/65-3660-23
4270 14' 52 2 63.8 24R52-T45\/65-4270-23
5530 18' 52 2 81.5 24852-T45\/65-5530-23
6095 20' 52 2 89.4 24R52-T45/65-6095-23

MF-asta T51-Rotonda52-T51
Foro di scarico 21.5mm

图片69.png

1525 1.5m 52 2 26.2 24R52-T51/72-1525-23
1830 1.8m 52 2 30.6 24R52-151/72-1830-23
3050 3 m 52 2 48.3 24R52-151/72-3050-23
3660 12' 52 2 57.1 24R52-T51/72-3660-23
4270 14' 52 2 66 24R52-T51/72-4270-23
4880 16' 52 2 74.8 24R52-T51/72-4880-23
5530 18' 52 2 84.2 24R52-T51/72-5530-23
6095 20' 52 2 90.4 24R52-T51/72-6095-23
图片70.png 1525 1.5m 76 2 3/8" 34 24G76-ST58/76-1525-23
1830 1.8m 76 2 3/8" 40 24G76-ST58/76-1830-23
3660 12' 76 2 3/8" 76.3 24G76-ST58/76-3660-23

Tubo di perforazione
Foro di scarico 30mm

图片71.png

1525 1.5m 87 3 7\/16 35.5 24G87-ST68\/87-1525-23
1830 1.8m 87 3 7\/16 43.8 24G87-ST68\/87-1830-23
3660 12' 87 3 7\/16 80 24G87-ST68\/87-3660-23
6110 20' 87 3 7\/16 133 24G87-ST68\/87-6110-23

MF.asta GT60 - rotonda 60-GT60. Per punte da 96 mm

图片72.png
Estremità femminile φ85 mm. Foro di scarico φ22.5 mm

3660 12" 60 2 3/8" 7610-1137-80
4265 14" 60 2 3/8" 7610-1143-80
5485 18" 60 2 3/8" 7610-1155-80
6095 20" 60 2 3/8" 7610-1161-80

Estremità femminile φ85mm. Foro di scarico 25 mm

图片73.png

4265 14" 64 2 1/2" 7610-1243-80

Asta MF, GT60-rotonda 60-GT60 Per bit da 92 a 115 mm.

图片74.png
Estremità femminile φ82 mm Foro di sciacqua φ22.5mm

4265 14" 60 2 3/8" 7610-1443-80

Ottieni un preventivo gratuito

Nome
Email
Nome dell'azienda
Cellulare
Messaggio
0/1000