すべてのカテゴリ

ボックス-ボックスアダプター

より多くのモデルとカスタム要件については、ぜひお問い合わせください

製品パラメータ

接続 長さ C (mm) 長さ 肩 J (mm) スパナフラット幅 E (mm) 標準口径 d (mm) 外径 フラット間 F (mm)
箱上 A 箱下 B トップ内径 Di (mm) 底面 D2 (mm)
API2 3/8*REG API2 3/8*REG 219 57.1 50.8 38.1 88.9 88.9 69.85
API2 7/8*REG API2 3/8*REG 219 69. 85 50.8 38.1 114.3 88.9 98.4
API2 3/8*REG API2 1/2*REG 128.6 57.1 50.8 38.1 88.9 114.3 69.8
API3 1/2*REG API3 1/2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1/2* REG API4 1/2*REG 269.8 88.9 50.8 58.7 114.3 146 98.4
API2 7/8*REG API3 1/2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 51.7 98.4
API4 1/2*REG API2 7/8*REG 250.8 76.2 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片1.png

無料見積もりを入手する

名前
Email
会社名
携帯
メッセージ
0/1000