Omnes Categoriae

Adaptator Cratrum-Cratrum

Plures modellos et requisita personalia sunt invitata ad consulendum nos

Paramentum Producti

Connection Longitudo C (mm) Longitudo Umeri J (mm) Largitudo Planities Spanner E (mm) Diametros standard d (mm) Diametrum externum Transversus Planus F (mm)
Cista Sursum A Cista Deorsum B Summa Di (mm) Infimus D2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 57.1 50.8 38.1 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*REG API2 3⁄8*REG 219 69. 85 50.8 38.1 114.3 88.9 98.4
API2 3⁄8*REG API2 1⁄2*REG 128.6 57.1 50.8 38.1 88.9 114.3 69.8
API3 1⁄2*REG API3 1⁄2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1\/2* REG API4 1⁄2*REG 269.8 88.9 50.8 58.7 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*REG API3 1⁄2*REG 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 51.7 98.4
API4 1⁄2*REG API2 7⁄8*REG 250.8 76.2 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片1.png

Accipe Citatum Gratuito

Nomen
Email
Company Name
Mobilis
Missiva
0/1000