Todas as Categorias

Adaptador Pino-Caixa

Mais modelos e requisitos personalizados são bem-vindos para consultar-nos

Parâmetro do Produto

Conexão Comprimento C (mm) Comprimento Ombro J (mm) Largura das Faces para Chave E (mm) Diâmetro padrão d (mm) Diâmetro Externo Entre faces F (mm)
Caixa para cima A Caixa para baixo B Diâmetro interno superior Di (mm) Fundo D2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 140 50.8 65 24 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API2 7⁄8*REG 134.9 69.85 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API3 1⁄2*REG 146 39.7 50.8 25.4 114.3 88.9 98.4
API3 1⁄2*REG API3 1⁄2*REG 101.6 39.7 50.8 44.45 127 127 98.4
API31⁄2*REG API4 1⁄2*REG 134.9 39.7 50.8 52.4 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*REG API2 3⁄8*REG 134.9 39.7 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*REG API3 1⁄2*REG 134.9 39.7 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API2 7⁄8*REG API4 1⁄2*REG 174.6 100 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片3.png

Obtenha um Orçamento Grátis

Nome
Email
Company Name
Celular
Message
0/1000