Все категории

Адаптер коробка-коробка

Добро пожаловать обратиться к нам за консультацией по дополнительным моделям и индивидуальным требованиям

Параметр продукта

Соединение Длина C (мм) Длина плеча J (мм) Ширина граней для ключа E (мм) Стандартный диаметр d (мм) Внешний диаметр По плоскостям F (мм)
Коробка вверх A Коробка вниз B Внутренний диаметр Di (мм) Дно D2 (мм)
API2 3⁄8*РЕГ API2 3⁄8*РЕГ 219 57.1 50.8 38.1 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*РЕГ API2 3⁄8*РЕГ 219 69. 85 50.8 38.1 114.3 88.9 98.4
API2 3⁄8*РЕГ API2 1⁄2*РЕГ 128.6 57.1 50.8 38.1 88.9 114.3 69.8
API3 1⁄2*РЕГ API3 1⁄2*РЕГ 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2* РЕГ API4 1⁄2*РЕГ 269.8 88.9 50.8 58.7 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*РЕГ API3 1⁄2*РЕГ 241.3 69.85 50.8 44.45 114.3 51.7 98.4
API4 1⁄2*РЕГ API2 7⁄8*РЕГ 250.8 76.2 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片1.png

Получить бесплатную консультацию

Имя
Email
Название компании
Мобильный
Сообщение
0/1000