Кусочки | Диаметр | Кнопки.mm | Угол | Промывочное отверстие | Номер детали | |||
мм | в | Передняя часть без размера | Измерительная часть без размера | Передний | Размер | |||
Купольный бит, R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 12 | 6x14 | 35° | - | 2 | 76R32-9-K-01 |
3 раза по 12 | ||||||||
89 | три с половиной дюйма. | 1x 10 | 8 на 12 | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-01 | |
6X 12 | ||||||||
102 | 4" | 3 раза по 12 | 8x14 | 35° | - | 2 | 102R32-15-K-01 | |
4 на 12 | ||||||||
Отверстие открыто, R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 9 | 6 раз по 12 | 35° | - | 2 | 76R32-13-K-02 |
6X 12 | ||||||||
89 | три с половиной дюйма. | 3x 10 | 8 на 12 | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-02 | |
4 на 12 | ||||||||
102 | 4" | 3x 10 | 8 на 12 | 35° | - | 2 | 102R32-17-K-02 | |
6X 12 | ||||||||
Корончатый сверлильный бит,T45 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1x 13 | 8X 14 | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-01 |
8X 13 | ||||||||
152 | 6" | 1x 14 | 9X 14 | 35° | 2 | - | 152T45-19-K-01 | |
9X 14 | ||||||||
Отверстие отбойник,T45 | ||||||||
![]() |
115 | 4 1/2" | 3x 10 | 8 на 12 | 35° | 2 | - | 115T45-17-K-02 |
6X 12 | ||||||||
127 | 5" | 3x 10 | 8x14 | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-02 | |
6X 14 | ||||||||
152 | 6" | 6X 12 | 9x16 | 35° | 2 | - | 152T45-21-K-02 | |
6x 16 | ||||||||
Крестообразный бит,T51 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1x 13 | 8X 14 | 2 | - | 127T51-17-K-01 | |
8X 13 | ||||||||
152 | 6" | 1x 14 | 9X 14 | 2 | - | 152T51-19-K-01 | ||
9X 14 |