| Везу | Дужина Ц (мм) | Дужина Рама J (мм) | Ширина Плошира за затварање E (мм) | Стд дужина д (мм) | Извански дијаметар | Прелазак плоске Ф (мм) | ||
| Кутију А | Кутија доле Б | Горњи дио (мм) | Дно Д2 (мм) | |||||
| АПИ2 3/8*РЕГ | АПИ2 3/8*РЕГ | 219 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
| АПИ2 7/8*РЕГ | АПИ2 3/8*РЕГ | 219 | 69. 85 | 50.8 | 38.1 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
| АПИ2 3/8*РЕГ | АПИ2 1/2*РЕГ | 128.6 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 114.3 | 69.8 |
| АПИ3 1/2*РЕГ | АПИ3 1/2*РЕГ | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
| АПИ3 1/2* РЕГ | АПИ4 1/2*РЕГ | 269.8 | 88.9 | 50.8 | 58.7 | 114.3 | 146 | 98.4 |
| АПИ2 7/8*РЕГ | АПИ3 1/2*РЕГ | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 51.7 | 98.4 |
| АПИ4 1/2*РЕГ | АПИ2 7/8*РЕГ | 250.8 | 76.2 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
