บิต | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปุ่ม.mm | มุม | หุบระบายน้ํา | หมายเลขชิ้นส่วน | |||
มม | ใน | ด้านหน้า ไม่มีขนาด | เกจ ไม่มีขนาด | ด้านหน้า | ขนาด | |||
Dome bit,R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 12 | 6x14 | 35° | - | 2 | 76R32-9-K-01 |
3x 12 | ||||||||
89 | 3 1/2 นิ้ว | 1x 10 | 8x12 | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-01 | |
6X 12 | ||||||||
102 | 4 นิ้ว | 3x 12 | 8x14 | 35° | - | 2 | 102R32-15-K-01 | |
4x 12 | ||||||||
ตัวเปิดรู,R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 9 | 6x12 | 35° | - | 2 | 76R32-13-K-02 |
6X 12 | ||||||||
89 | 3 1/2 นิ้ว | 3x 10 | 8x12 | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-02 | |
4x 12 | ||||||||
102 | 4 นิ้ว | 3x 10 | 8x12 | 35° | - | 2 | 102R32-17-K-02 | |
6X 12 | ||||||||
หัวบิตรูปโดม, T45 | ||||||||
![]() |
127 | 5 นิ้ว | 1x 13 | 8X 14 | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-01 |
8X 13 | ||||||||
152 | 6 นิ้ว | 1x 14 | 9X 14 | 35° | 2 | - | 152T45-19-K-01 | |
9X 14 | ||||||||
ตัวเปิดรู,T45 | ||||||||
![]() |
115 | 4 1/2" | 3x 10 | 8x12 | 35° | 2 | - | 115T45-17-K-02 |
6X 12 | ||||||||
127 | 5 นิ้ว | 3x 10 | 8x14 | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-02 | |
6X 14 | ||||||||
152 | 6 นิ้ว | 6X 12 | 9x16 | 35° | 2 | - | 152T45-21-K-02 | |
6x 16 | ||||||||
หัวบิตทรงโดม,T51 | ||||||||
![]() |
127 | 5 นิ้ว | 1x 13 | 8X 14 | 2 | - | 127T51-17-K-01 | |
8X 13 | ||||||||
152 | 6 นิ้ว | 1x 14 | 9X 14 | 2 | - | 152T51-19-K-01 | ||
9X 14 |