Lahat ng Kategorya

Pin-Pin Adapter

Mas maraming modelo at pribado na mga pangangailangan ay malalapat na makipag-ugnayan sa amin

Parameter ng Produkto

Koneksyon Haba C (mm) Haba ng Balikat J (mm) Lapad ng Spanner Flats E (mm) Katayuan ng bore d (mm) Labas na Bantas Sa pamamagitan ng Flat F (mm)
Ilagay sa kahon A Babain ang kahon B Itaas Di (mm) Ilalim D2 (mm)
API2 3⁄8*REG API2 3⁄8*REG 70 20 50.8 24 78 78 65
API2 3⁄8*REG API2 7⁄8*REG 152.4 50.8 50.8 25.4 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*REG API3 1⁄2*REG 96 35 50.8 24 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2*REG API3 1⁄2*REG 177.8 63.5 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API3 1⁄2*REG API4 1\/2*REG 92 12.7 69.85 38.1 114.3 139.7 120.65
API4 1\/2*REG API4 1\/2*REG 203.2 76.2 50.8 58.7 146 146 120.65

图片4.png

Kumuha ng Free Quote

Pangalan
Email
Pangalan ng Kompanya
Mobil
Mensaheng
0/1000