ড্রিল রড | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | আনুমানিক ওজন KG | অংশ নং. | ||
মিমি | পা | মিমি | ইঞ্চি | |||
ড্রিফটার রড.র32-হেক্স25-র25 |
2100 | ৭' | 25 | 1' | 8.6 | ২২এইচ২৫-আর২৫/আর৩২-২১০০-২৩ |
2400 | ৮' | 25 | 1' | 9.6 | ২২এইচ২৫-আর২৫/আর৩২-২৪০০-২৩ | |
2600 | ৮'৮" | 25 | 1' | 10.4 | ২২১২৫-আর২৫/আর৩২-২৬০০-২৩ | |
2800 | ৯' | 25 | 1' | 11.1 | ২২এইচ২৫-আর২৫/আর৩২-২৮০০-২৩ | |
3090 | ১০' | 25 | 1' | 12.2 | 22H25-R25/R32-3090-23 | |
3700 | ১২' | 25 | 1' | 14.6 | 22H25-R25/R32-3700-23 | |
বিস্তারণ ছड়ি, R25-হেক্স25-R25 |
915 | ৩' | 25 | 1' | 3.4 | 23H25-R25-0915-23 |
1000 | ৩'৩৩/৮" | 25 | 1' | 4 | ২৩৪২৫-আর২৫-১০০০-২৩ | |
1220 | ৪' | 25 | 1' | 4.6 | ২৩এইচ২৫-আর২৫-১২২০-২৩ | |
1525 | ৫' | 25 | 1' | 5.8 | ২৩এইচ২৫-আর২৫-১৫২৫-২৩ | |
1830 | ৬' | 25 | 1' | 7 | ২৩এইচ২৫-আর২৫-১৮৩০-২৩ | |
2435 | ৮' | 25 | 1' | 9.3 | 23H25-R25-2435-23 | |
3050 | ১০' | 25 | 1' | 12 | 23H25-R25-3050-23 | |
ড্রিফটার রড,R32-Hex28-R28 |
2400 | ৭'১০" | 28 | ১ ১/৮ | 12.2 | 22H28-R28/R32-2400-23 |
2750 | ৯' | 28 | ১ ১/৮ | 14.4 | 22H28-R28/R32-2750-23 | |
3700 | ১২'১১/২" | 28 | ১ ১/৮ | 18.9 | 22H28-R28/R32-3700-23 | |
4000 | ১৩'১৩/৮" | 28 | ১ ১/৮ | 20.4 | 22H28-R28/R32-4000-23 | |
4310 | ১৪'\১১\২" | 28 | ১ ১/৮ | 22 | ২২এইচ২৮-আর২৮\আর৩২-৪৩১০-২৩ | |
4920 | ১৬'\১১\২" | 28 | ১ ১/৮ | 25.3 | ২২এইচ২৮-আর২৮\আর৩২-৪৯২০-২৩ | |
ড্রিফটার রড, আর৩৮-হেক্স৩২-আর২৮ |
2900 | ৯'\61\8" | 32 | ১/৪ | 18.8 | 22H32-R28/R38-2900-23 |
3090 | 10'\11\2" | 32 | ১/৪ | 20 | 22H32-R28/R38-3090-23 | |
3700 | ১২'১১/২" | 32 | ১/৪ | 24 | 22H32-R28/R38-3700-23 | |
4310 | ১৪'১১/২" | 32 | ১/৪ | 27.9 | 22H32-R28/R38-4310-23 | |
ড্রিফটার রড, R32-হেক্স32-R28 |
3090 | ১০'১১/২" | 32 | ১/৪ | 20 | 22H32-R28/R32-3090-23 |
3700 | ১২'১১/২" | 32 | ১/৪ | 23.5 | 22H32-R28/R32-3700-23 | |
ড্রিফটার রড, R32-হেক্স32-R28 |
3090 | ১০'১১/২" | 32 | ১/৪ | 20 | 22H32-R28/R32N-3090-23 |
3700 | ১২'১১/২" | 32 | ১/৪ | 24 | 22H32-R23/R32N-3700-23 | |
4000 | ১৩'১৩/৮" | 32 | ১/৪ | 25.9 | 22H32-R28/R32N-4000-23 | |
4310 | ১৪'১১/২" | 32 | ১/৪ | 27.9 | 22H32-R23/R32N-4310-23 | |
এক্সটেনশন রড, R28-হেক্স28-R28 |
3050 | ১০' | 28 | ১ ১/৮ | 15 | 23H28-R28-3050-23 |
ড্রিফটার রড, R/T38-হেক্স32-R32 |
2400 | ৭'১০" | 32 | ১/৪ | 15.3 | 7314-3601 |
3090 | ১০'১১/২" | 32 | ১/৪ | 19.8 | 7314-3602 | |
3400 | ১১'১৩/৪" | 32 | ১/৪ | 21.7 | 7314-3603 | |
4000 | ১৩'১৩/৮" | 32 | ১/৪ | 25.5 | 7314-3604 | |
4310 | ১৪'১১/২" | 32 | ১/৪ | 27.5 | 7314-3605 | |
4920 | ১৬'১১/২" | 32 | ১/৪ | 31.3 | 7314-3606 | |
5530 | ১৮'১১/২" | 32 | ১/৪ | 35.2 | 7314-3607 | |
ড্রিফটার রড,R\/T38-Hex35-R32 |
3090 | ১০'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 24 | 7314-3608 |
3700 | ১২'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 28.7 | 7314-3609 | |
4000 | ১৩'১৩/৮" | 35 | 1 3/8 | 31.1 | 7314-3610 | |
4310 | ১৪'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 33.4 | ৭৩১৪-৩৬১১ | |
4920 | ১৬'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 37.8 | ৭৩১৪-৩৬১২ | |
5530 | ১৮'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 42.9 | ৭৩১৪-৩৬১৩ | |
6100 | ২০' | 35 | 1 3/8 | 47.3 | ৭৩১৪-৩৬১৪ | |
স্পিডরড,T38-হেক্স35-R32 |
3700 | ১২'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 29 | 7314-3615 |
4310 | ১৪'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 34.1 | 7314-3616 | |
4920 | ১৬'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 38.8 | 7314-3617 | |
5530 | ১৮'১১/২" | 35 | 1 3/8 | 43.6 | 7314-3618 | |
6400 | ২১' | 35 | 1 3/8 | 50.3 | 7314-3619 | |
এক্সটেনশন রড T38-Round39-138 |
1220 | ৪' | 39 | 1 1/2 | 10.2 | ২৩৮৩৯-টি৩৮-১২২০-২৩ |
1525 | ৫' | 39 | 1 1/2 | 12.8 | ২৩R৩৯-টি৩৮-১৫২৫-২৩ | |
1830 | ৬' | 39 | 1 1/2 | 15.3 | ২৩R৩৯-টি৩৮-১৮৩০-২৩ | |
2435 | ৮' | 39 | 1 1/2 | 20.4 | ২৩R৩৯-টি৩৮-২৪৩৫-২৩ | |
3050 | ১০' | 39 | 1 1/2 | 25.5 | ২৩R৩৯-টি৩৮-৩০৫০-২৩ | |
3660 | ১২' | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 23R39-T38-3660-23 | |
3965 | ১৩' | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 23R39-T38-3965-23 | |
4270 | ১৪' | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 23R39-T38-4270-23 | |
4880 | ১৬" | 39 | 1 1/2 | 41 | ২৩R৩৯-T৩৮-৪৮৮০-২৩ | |
5530 | ১৮'১১/২" | 39 | 1 1/2 | 46.3 | ২৩R৩৯-T৩৮-৫৫৩০-২৩ | |
6095 | ২০' | 39 | 1 1/2 | 50.9 | ২৩R৩৯-T৩৮-৬০৯৫-২৩ | |
হেক্স. এক্সটেনশন রড T৩৮-হেক্স৩২-T৩৮ |
1220 | ৪' | 32 | ১/৪ | 8.6 | ২৩এইচ৩২-টি৩৮-১২২০-২৩ |
1830 | ৬' | 32 | ১/৪ | 12.6 | ২৩এইচ৩২-টি৩৮-১৮৩০-২৩ | |
2435 | ৮' | 32 | ১/৪ | 16.6 | ২৩এইচ৩২-টি৩৮-২৪৩৫-২৩ | |
3050 | ১০' | 32 | ১/৪ | 20.8 | ২৩এইচ৩২-টি৩৮-৩০৫০-২৩ | |
3660 | ১২' | 32 | 24.9 | ২৩এইচ৩২-টি৩৮-৩৬৬০-২৩ | ||
ডাবল থ্রেড রড T38-রাউন্ড39-T39 |
3050 | ১০' | 46 | ১/৪ | 25.7 | 23R39-T38/2T38-3050-23 |
3660 | ১২' | 46 | ১/৪ | 30.9 | 23R39-T38/2T38-3660-23 | |
এক্সটেনশন রড T45-রাউন্ড45-145 |
1830 | ৬' | 46 | ১/৪ | 21.6 | 23R46-T45-1830-23 |
2435 | ৮' | 46 | ১/৪ | 28.3 | 23R46-T45-2435-23 | |
3050 | ১০' | 46 | ১/৪ | 35.2 | 23R46-T45-3050-23 | |
3660 | ১২' | 46 | ১/৪ | 42.1 | 23R46-T45-3660-23 | |
4270 | ১৪' | 46 | ১/৪ | 48.9 | 23R46-T45-4270-23 | |
5530 | ১৮' | 46 | ১/৪ | 63 | 23R46-T45-5530-23 | |
6095 | ২০' | 46 | ১/৪ | 69.3 | 23R46-T45-6095-23 | |
এক্সটেনশন রড T51-Round52-T51 |
3050 | ১০' | 52 | 2 | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 |
3660 | ১২' | 52 | 2 | 54.1 | 23R52-151-3660-23 | |
4270 | ১৪' | 52 | 2 | 63 | ২৩R৫২-টি৫১-৪২৭০-২৩ | |
4880 | ১৬" | 52 | 2 | 71.8 | ২৩R৫২-টি৫১-৪৮৮০-২৩ | |
5530 | ১৮' | 52 | 2 | 81.2 | ২৩৮৫২-টি৫১-৫৫৩০-২৩ | |
6095 | ২০' | 52 | 2 | 89.4 | ২৩R৫২-টি৫১-৬০৯৫-২৩ |