مدل | قطر | وزن (کیلوگرم) | |
مم | اینچ | ||
شصت و شش میلیمتر میله چاقو دار |
600 | 2' | 1.93 |
800 | ۲ فوت و ۶ اینچ | 2.54 | |
1000 | ۳ فوت و ۳ اینچ | 3.15 | |
1200 | ۳ فوت و ۹ اینچ | 3.76 | |
1500 | ۴ فوت و ۱۱ اینچ | 4.68 | |
1600 | ۱۶۰ سانتیمتر | 4.98 | |
1800 | ۱۷۵ سانتیمتر | 5.59 | |
2000 | ۲۰۰ سانتیمتر | 6.2 | |
2200 | ۲۱۸ سانتیمتر | 6.81 | |
2300 | ۲۲۹ سانتیمتر | 7.12 | |
2400 | 7'9" | 7.42 | |
2500 | 8'2" | 7.73 | |
2600 | 8'8" | 8.03 | |
3000 | 9"10 | 9.25 | |
3500 | 11'5" | 10.78 | |
4000 | ۱۳'۱" | 12.3 | |
4500 | ۱۴'۸" | 13.83 | |
5000 | ۱۶'۴" | 15.35 | |
5500 | ۱۸'۱/۱ | 16.88 | |
6000 | ۱۹'/۷ | 18.3 | |
![]() |
4000 | ۱۳'۱" | 16.1 |
4700 | 15'4" | 18.9 | |
5000 | ۱۶'۴" | 22.1 | |
5500 | 18'1" | 22.1 | |
6000 | 19'7" | 24.1 | |
قطر هگز 22 میلیمتر، عصا تیپ شده، کاربرید شده |
610 | 2' | 2.2 |
1220 | 4' | 4.1 | |
1830 | 6' | 5.9 | |
2000 | ۲۰۰ سانتیمتر | 6.4 | |
2435 | 8' | 7.8 | |
2600 | 8'8" | 8.3 | |
3200 | 10'6" | 10.1 | |
3655 | 12' | 11.5 | |
4000 | ۱۳'۱" | 12.6 | |
4800 | 15'9" | 14.9 | |
5600 | ۱۸ فوت ۴ اینچ | 17.4 | |
6400 | ۲۱ فوت | 19.8 | |
7200 | ۲۳ فوت ۶ اینچ | 22.2 | |
8000 | ۲۶ فوت ۲ اینچ | 24.6 |