सभी श्रेणियां

उच्च हवा दबाव की हैमर DHD, QL, MISSION, SD, NUMA श्रृंखला

अधिक मॉडल और स्वचालित आवश्यकताओं का स्वागत है, हमसे परामर्श करें

प्रकार का विवरण

पैड़ी वाले और बिना पैड़ी वाले भड़कने को उपयोगकर्ता की उपयोग आदतों के अनुसार विभाजित किया जाता है। हम इसे मॉडल के प्रत्यय में 'F' की मौजूदगी द्वारा अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, KQL60F पैड़ी वाले बिट का उपयोग करता है जबकि KQL60 पैड़ी बिना वाले बिट का उपयोग करता है।

  • 图片1.png

    KQL60F भड़कने से सुसज्जित

  • 图片2.png

    KQL60 भड़कने से सुसज्जित

उत्पाद पैरामीटर

मॉडल बिट के बिना हैमर की लंबाई टॉप सब थ्रेड बाहरी व्यास वजन बिट व्यास कार्यशील दबाव वायु खपत बिट शैंक
KD25 (F) 844 (मिमी) F48x10 पिन 71 (मिमी) 16 (किलो) 76-90 (मिमी) 10-17 (बार) 6-10 (M3/मिन) KD25A
KD35 (F) 899 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 82 (मिमी) 25 (किलोग्राम) 90-110 (मिमी) 10-17 (बार) 6-10 (M3/मिन) DHD3.5
KD40 (F) 976 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 99 (मिमी) 40.5 (किलोग्राम) 105-140 (मिमी) 10-20 (बार) 6-10 (M3/मिन) DHD340.COP44
KD50 (F) 1095 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 126 (मिमी) 66 (किलोग्राम) 138-165 (मिमी) 10-20 (बार) 8-12 (M3/मिन) DHD350R, COP54
KD60 (F) 1240 (मिमी) API 3 1⁄2" REG PIN 148 (मिमी) 110 (किलोग्राम) 165-203 (मिमी) 12-24 (बार) 12-20 (M3/मिनट) DHD360, COP64
KD80 (F) 1351 (मिमी) API 4 1/2" REG PIN 185 (मिमी) 191 (किलोग्राम) 195-254 (मिमी) 12-24 (बार) 15-28 (M3/मिनट) DHD380, COP84
क्यूएल40 (फ़) 1050 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 99 (मिमी) 42.5 (किग्रा) 110-140 (मिमी) 10-20 (बार) 6-10 (M3/मिन) QL40
क्यूएल50 (फ़) 1075 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 126 (मिमी) 65 (किलोग्राम) 135-165 (मिमी) 10-20 (बार) 8-12 (M3/मिन) QL50
KQL60 (F) 1146 (मिमी) API 3 1⁄2" REG PIN 150 (मिमी) 105 (किलोग्राम) 165-203 (मिमी) 12-24 (बार) 12-20 (M3/मिनट) QL60
KQL80 (F) 1333(मिमी) API 4 1/2" REG PIN 185 (मिमी) 190 (किलोग्राम) 195-254 (मिमी) 12-24 (बार) 15-28 (M3/मिनट) QL80
KM40 (F) 995 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 99 (मिमी) 40.5 (किलोग्राम) 105-140 (मिमी) 10-20 (बार) 6-10 (M3/मिन) Mission40
KM50 (F) 1095 (मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 126 (मिमी) 66 (किलोग्राम) 138-165 (मिमी) 10-20 (बार) 8-12 (M3/मिन) मिशन50
KM60 (F) 1123 (मिमी) API 3 1⁄2" REG PIN 150 (मिमी) 104 (किलोग्राम) 165-203 (मिमी) 12-24 (बार) 12-20 (M3/मिनट) मिशन60
KM80 (F) 1330 (मिमी) API 4 1/2" REG PIN 185 (मिमी) 190 (किलोग्राम) 195-254 (मिमी) 12-24 (बार) 15-28 (M3/मिनट) मिशन80
SD40 (F) 1082(मिमी) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 99 (मिमी) 43KG 110-135 (मिमी) 10-22 (बार) 6-10 (M3/मिन) SD4
SD50 (F) 1178(mm) API 2 3⁄8" रेगुलर पिन 125(mm) 73.6किग्रा 135-155(mm) 12-25 (बार) 9-15 (M3/मिन) SD5
SD60 (F) 1277(मिमी) API 3 1⁄2" REG PIN 142(मिमी) 99KG 150-190 (मिमी) 10-25 (बार) 20-28 (M3/मिन) SD6
SD80 (F) 1463(mm) API 4 1/2" REG PIN 180(mm) 194 किलोग्राम 195-254(mm) 15-33 (बार) 26-34(M3/मिनट) SD8
SD100 (F) 1413(मिमी) API 5 1/2" रेगुलर पिन 225(मिमी) 273किग्रा 254-311(मिमी) 15-33 (बार) 40-60(मी०/मिन) SD10
SD120 (F) 1825(mm) API 6 5⁄8" नियमित पिन 275(mm) 589 किलोग्राम 295-400(mm) 15-33 (बार) 50-70 (मी3/मिन) SD12
KN100 (F) 1432 (मिमी) API 5 1/2" REG PIN 225(मिमी) 283 किलोग्राम 254-311 (मिमी) 15-33 (बार) 40-60(मी०/मिन) NUMA100
KN120 (F) 1785(मिमी) API 6 5⁄8"REG PIN 305(mm) 698किग्रा 330-400(mm) 15-33 (बार) 46-58(मी०³/मिन) NUMA125

संबंधित उत्पाद

मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

नाम
Email
कंपनी का नाम
मोबाइल
संदेश
0/1000