ໍ່ປະເພດທັງໝົດ

ຄົນລົງຕໍ່ (MM rod)

ໝາຍົກຕົວຢ່າງເພີ່ມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແປດຽວ ຕໍ່ເຫຼັກສະບາຍໃຈທີ່ຈະຖາມຂໍ້ເຫຼົ້າ

ປະລິມານສິນຄ້າ

Drill Rod ຄວາມຍາວ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ໜັກປະມານ kg ພາກທີ.
mm Foot mm inch

Drifter rod.R32-Hex25-R25
รูระบาย 8.6mm

图片46.png

2100 7' 25 1' 8.6 22H25-R25/R32-2100-23
2400 8' 25 1' 9.6 22H25-R25/R32-2400-23
2600 8'8" 25 1' 10.4 22125-R25/R32-2600-23
2800 9' 25 1' 11.1 22H25-R25/R32-2800-23
3090 10' 25 1' 12.2 22H25-R25/R32-3090-23
3700 12' 25 1' 14.6 22H25-R25/R32-3700-23

ຄົນສະແດງຕໍ່, R25-Hex25-R25
ຫນາມລ້າ 8.6mm

图片47.png

915 3' 25 1' 3.4 23H25-R25-0915-23
1000 3'33/8" 25 1' 4 23425-R25-1000-23
1220 4' 25 1' 4.6 23H25-R25-1220-23
1525 5' 25 1' 5.8 23H25-R25-1525-23
1830 6' 25 1' 7 23H25-R25-1830-23
2435 8' 25 1' 9.3 23H25-R25-2435-23
3050 10' 25 1' 12 23H25-R25-3050-23

ຄົນແຮງ Drifter,R32-Hex28-R28
ໜາມຫນ້ຳ 8.8ມີ.

图片48.png

2400 7'10" 28 1 1⁄8 12.2 22H28-R28/R32-2400-23
2750 9' 28 1 1⁄8 14.4 22H28-R28/R32-2750-23
3700 12'11/2" 28 1 1⁄8 18.9 22H28-R28/R32-3700-23
4000 13'13/8" 28 1 1⁄8 20.4 22H28-R28/R32-4000-23
4310 14'/11/2" 28 1 1⁄8 22 22H28-R28/R32-4310-23
4920 16'/11/2" 28 1 1⁄8 25.3 22H28-R28/R32-4920-23

ຄົນແຮງ, R38-Hex32-R28
ຫໍ່ຂັດ 9.6ມມ

图片49.png

2900 9'/61/8" 32 1 1⁄4 18.8 22H32-R28/R38-2900-23
3090 10'/11/2" 32 1 1⁄4 20 22H32-R28/R38-3090-23
3700 12'11/2" 32 1 1⁄4 24 22H32-R28/R38-3700-23
4310 14'11/2" 32 1 1⁄4 27.9 22H32-R28/R38-4310-23

ຄົນສັ້ງ Drifter, R32-Hex32-R28
ຫໍ່ຂັດ 9.6ມມ

图片50.png

3090 10'11\/2" 32 1 1⁄4 20 22H32-R28\/R32-3090-23
3700 12'11/2" 32 1 1⁄4 23.5 22H32-R28\/R32-3700-23

ຄົນສັ້ງ Drifter, R32-Hex32-R28
ຫ意见反馈 9.6ມ.

图片51.png

3090 10'11\/2" 32 1 1⁄4 20 22H32-R28\/R32N-3090-23
3700 12'11/2" 32 1 1⁄4 24 22H32-R23/R32N-3700-23
4000 13'13/8" 32 1 1⁄4 25.9 22H32-R28/R32N-4000-23
4310 14'11/2" 32 1 1⁄4 27.9 22H32-R23/R32N-4310-23

ຄົນສະແດງ, R28-Hex28-R28
ໜາມຫນ້ຳ 8.8ມີ.

图片52.png

3050 10' 28 1 1⁄8 15 23H28-R28-3050-23

ຄົນຂໍ້ໄມ້, R/T38-Hex32-R32
ຫ意见反馈 9.6ມ.

图片53.png

2400 7'10" 32 1 1⁄4 15.3 7314-3601
3090 10'11\/2" 32 1 1⁄4 19.8 7314-3602
3400 11'13/4" 32 1 1⁄4 21.7 7314-3603
4000 13'13/8" 32 1 1⁄4 25.5 7314-3604
4310 14'11/2" 32 1 1⁄4 27.5 7314-3605
4920 16'11/2" 32 1 1⁄4 31.3 7314-3606
5530 18'11/2" 32 1 1⁄4 35.2 7314-3607

ຄົນສະເພາ Drifter,R⁄T38-Hex35-R32
ຫ້ອງຂີ່ 9.5ມ.ມ.

图片54.png

3090 10'11\/2" 35 1 3⁄8 24 7314-3608
3700 12'11/2" 35 1 3⁄8 28.7 7314-3609
4000 13'13/8" 35 1 3⁄8 31.1 7314-3610
4310 14'11/2" 35 1 3⁄8 33.4 7314-3611
4920 16'11/2" 35 1 3⁄8 37.8 7314-3612
5530 18'11/2" 35 1 3⁄8 42.9 7314-3613
6100 20' 35 1 3⁄8 47.3 7314-3614

Speedrod,T38-Hex35-R32
ຮ意见反馈 9.5mm

图片55.png

3700 12'11/2" 35 1 3⁄8 29 7314-3615
4310 14'11/2" 35 1 3⁄8 34.1 7314-3616
4920 16'11/2" 35 1 3⁄8 38.8 7314-3617
5530 18'11/2" 35 1 3⁄8 43.6 7314-3618
6400 21' 35 1 3⁄8 50.3 7314-3619

ຄົນສະແດງ T38-Round39-138
ຫ້ອງຂີ່ 14.5ມ.ມ.
ກະປາຍພາບ 32ມ.ມ.

图片56.png

1220 4' 39 1 1⁄2 10.2 23839-T38-1220-23
1525 5' 39 1 1⁄2 12.8 23R39-T38-1525-23
1830 6' 39 1 1⁄2 15.3 23R39-T38-1830-23
2435 8' 39 1 1⁄2 20.4 23R39-T38-2435-23
3050 10' 39 1 1⁄2 25.5 23R39-T38-3050-23
3660 12' 39 1 1⁄2 30.9 23R39-T38-3660-23
3965 13' 39 1 1⁄2 33.2 23R39-T38-3965-23
4270 14' 39 1 1⁄2 35.7 23R39-T38-4270-23
4880 16' 39 1 1⁄2 41 23R39-T38-4880-23
5530 18'11/2" 39 1 1⁄2 46.3 23R39-T38-5530-23
6095 20' 39 1 1⁄2 50.9 23R39-T38-6095-23

ຄົນສະແດງຮ້າວ T38-Hex32-T38
ຫໍ່ຂັດ 9.6ມມ

图片57.png

1220 4' 32 1 1⁄4 8.6 23H32-T38-1220-23
1830 6' 32 1 1⁄4 12.6 23H32-T38-1830-23
2435 8' 32 1 1⁄4 16.6 23H32-T38-2435-23
3050 10' 32 1 1⁄4 20.8 23H32-T38-3050-23
3660 12' 32 24.9 23H32-T38-3660-23

ເສື່ຄົນສອງ T38-ໜ້າຕຳແຫຼວ39-T39
ຫ້ອງຂີ່ 14.5ມ.ມ.
ກະປາງພັນ 32ມ.

图片58.png

3050 10' 46 1 3⁄4 25.7 23R39-T38/2T38-3050-23
3660 12' 46 1 3⁄4 30.9 23R39-T38/2T38-3660-23

ຄົນສະແດງ T45-ໜ້າຕິດ45-145
ຫວໍນລ້າ 17ມ.ມ.
ກະປຸ່ມພັນ 38ມ.ມ.

图片59.png

1830 6' 46 1 3⁄4 21.6 23R46-T45-1830-23
2435 8' 46 1 3⁄4 28.3 23R46-T45-2435-23
3050 10' 46 1 3⁄4 35.2 23R46-T45-3050-23
3660 12' 46 1 3⁄4 42.1 23R46-T45-3660-23
4270 14' 46 1 3⁄4 48.9 23R46-T45-4270-23
5530 18' 46 1 3⁄4 63 23R46-T45-5530-23
6095 20' 46 1 3⁄4 69.3 23R46-T45-6095-23

ຄົນສະແດງ T51-ໜ້ອຍ52-T51
ຫ້າວລ້າ 21.5ມມ
ກະປັກພາບ 45ມມ

图片60.png

3050 10' 52 2 45.3 23R52-T51-3050-23
3660 12' 52 2 54.1 23R52-151-3660-23
4270 14' 52 2 63 23R52-T51-4270-23
4880 16' 52 2 71.8 23R52-T51-4880-23
5530 18' 52 2 81.2 23852-T51-5530-23
6095 20' 52 2 89.4 23R52-T51-6095-23

ໄດ້ຮັບຄ່າສົ່ງຟຣີ

ຊື່
Email
ຊື່ບໍລິສັດ
ໂມບີ
ຄຳສະແດງ
0/1000