ဒရိုင်း ရိုး | အရှည် | အချင်း | လေ့လာမှု အလေ့အထား kg | ပိုင်းနံပါတ် | ||
mm | ခြေ | mm | လက်မ | |||
Drifter rod.R32-Hex25-R25 |
2100 | ၇' | 25 | 1' | 8.6 | ၂၂H၂၅-R၂၅/ရ၃၂-၂၁၀၀-၂၃ |
2400 | ၈' | 25 | 1' | 9.6 | ၂၂H၂၅-R၂၅/ရ၃၂-၂၄၀၀-၂၃ | |
2600 | ၈'၈" | 25 | 1' | 10.4 | ၂၂၁၂၅-R၂၅/ရ၃၂-၂၆၀၀-၂၃ | |
2800 | 9' | 25 | 1' | 11.1 | ၂၂H၂၅-R၂၅/ရ၃၂-၂၈၀၀-၂၃ | |
3090 | 10' | 25 | 1' | 12.2 | ၂၂H၂၅-R၂၅/ရ၃၂-၃၀၉၀-၂၃ | |
3700 | 12' | 25 | 1' | 14.6 | 22H25-R25/R32-3700-23 | |
အမှတ်ကိုင်ထားခြင်း၊ R25-Hex25-R25 |
915 | ၃' | 25 | 1' | 3.4 | 23H25-R25-0915-23 |
1000 | 3'33/8" | 25 | 1' | 4 | 23425-R25-1000-23 | |
1220 | ၄' | 25 | 1' | 4.6 | 23H25-R25-1220-23 | |
1525 | ၅' | 25 | 1' | 5.8 | 23H25-R25-1525-23 | |
1830 | ၆' | 25 | 1' | 7 | 23H25-R25-1830-23 | |
2435 | ၈' | 25 | 1' | 9.3 | 23H25-R25-2435-23 | |
3050 | 10' | 25 | 1' | 12 | 23H25-R25-3050-23 | |
ဒရစ်ဖာ ရောဒ်၊ R32-Hex28-R28 |
2400 | ၇'၁၀" | 28 | ၁ ၁\/၈ | 12.2 | 22H28-R28/R32-2400-23 |
2750 | 9' | 28 | ၁ ၁\/၈ | 14.4 | 22H28-R28/R32-2750-23 | |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 28 | ၁ ၁\/၈ | 18.9 | 22H28-R28/R32-3700-23 | |
4000 | ၁၃'၁၃/၈" | 28 | ၁ ၁\/၈ | 20.4 | 22H28-R28/R32-4000-23 | |
4310 | ၁၄'/၁၁/၂" | 28 | ၁ ၁\/၈ | 22 | 22H28-R28/R32-4310-23 | |
4920 | ၁၆' / ၁၁/၂" | 28 | ၁ ၁\/၈ | 25.3 | 22H28-R28/R32-4920-23 | |
Drifter rod၊ R38-Hex32-R28 |
2900 | ၉'\61\8" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 18.8 | 22H32-R28/R38-2900-23 |
3090 | 10'\11\2" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 20 | 22H32-R28/R38-3090-23 | |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 24 | 22H32-R28/R38-3700-23 | |
4310 | ၁၄'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 27.9 | 22H32-R28/R38-4310-23 | |
Drifter rod၊ R32-Hex32-R28 |
3090 | ၁၀'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 20 | 22H32-R28/R32-3090-23 |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 23.5 | 22H32-R28/R32-3700-23 | |
Drifter rod၊ R32-Hex32-R28 |
3090 | ၁၀'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 20 | 22H32-R28/R32N-3090-23 |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 24 | 22H32-R23/R32N-3700-23 | |
4000 | ၁၃'၁၃/၈" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 25.9 | 22H32-R28/R32N-4000-23 | |
4310 | ၁၄'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 27.9 | 22H32-R23/R32N-4310-23 | |
အမှတ်ကိုင်ထားခြင်း၊ R28-Hex28-R28 |
3050 | 10' | 28 | ၁ ၁\/၈ | 15 | 23H28-R28-3050-23 |
Drifter လှောင်ခြင်း၊ R/T38-Hex32-R32 |
2400 | ၇'၁၀" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 15.3 | 7314-3601 |
3090 | ၁၀'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 19.8 | 7314-3602 | |
3400 | ၁၁'၁၃/၄" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 21.7 | 7314-3603 | |
4000 | ၁၃'၁၃/၈" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 25.5 | 7314-3604 | |
4310 | ၁၄'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 27.5 | 7314-3605 | |
4920 | ၁၆'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 31.3 | 7314-3606 | |
5530 | ၁၈'၁၁/၂" | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 35.2 | 7314-3607 | |
Drifter rod၊ R/T38-Hex35-R32 |
3090 | ၁၀'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 24 | 7314-3608 |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 28.7 | 7314-3609 | |
4000 | ၁၃'၁၃/၈" | 35 | ၁ ၃/၈ | 31.1 | 7314-3610 | |
4310 | ၁၄'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 33.4 | 7314-3611 | |
4920 | ၁၆'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 37.8 | 7314-3612 | |
5530 | ၁၈'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 42.9 | 7314-3613 | |
6100 | ၂၀' | 35 | ၁ ၃/၈ | 47.3 | 7314-3614 | |
အမြန်ရုပ် T38-ဟက် 35-R32 |
3700 | ၁၂'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 29 | 7314-3615 |
4310 | ၁၄'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 34.1 | 7314-3616 | |
4920 | ၁၆'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 38.8 | 7314-3617 | |
5530 | ၁၈'၁၁/၂" | 35 | ၁ ၃/၈ | 43.6 | 7314-3618 | |
6400 | 21' | 35 | ၁ ၃/၈ | 50.3 | 7314-3619 | |
အမှတ်ကိုင် T38-Round39-138 |
1220 | ၄' | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 23839-T38-1220-23 |
1525 | ၅' | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 23R39-T38-1525-23 | |
1830 | ၆' | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 23R39-T38-1830-23 | |
2435 | ၈' | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 23R39-T38-2435-23 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 23R39-T38-3050-23 | |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 23R39-T38-3660-23 | |
3965 | 13' | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 23R39-T38-3965-23 | |
4270 | ၁၄' | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 23R39-T38-4270-23 | |
4880 | ၁၆' | 39 | 1 1/2 | 41 | 23R39-T38-4880-23 | |
5530 | ၁၈'၁၁/၂" | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 23R39-T38-5530-23 | |
6095 | ၂၀' | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 23R39-T38-6095-23 | |
Hex. အမှတ်ခုက်လုံး T38-Hex32-T38 |
1220 | ၄' | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 8.6 | 23H32-T38-1220-23 |
1830 | ၆' | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 12.6 | 23H32-T38-1830-23 | |
2435 | ၈' | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 16.6 | 23H32-T38-2435-23 | |
3050 | 10' | 32 | ၁ တစ်ခုဝက် | 20.8 | 23H32-T38-3050-23 | |
3660 | 12' | 32 | 24.9 | 23H32-T38-3660-23 | ||
ဒိုင်ဘယ်သွေးရုံ T38-ဝါမှုန်း39-T39 |
3050 | 10' | 46 | ၁ ၃/၄ | 25.7 | 23R39-T38/2T38-3050-23 |
3660 | 12' | 46 | ၁ ၃/၄ | 30.9 | 23R39-T38/2T38-3660-23 | |
အမှားချိတ်ရုံ T45-ဝါမှုန်း45-145 |
1830 | ၆' | 46 | ၁ ၃/၄ | 21.6 | 23R46-T45-1830-23 |
2435 | ၈' | 46 | ၁ ၃/၄ | 28.3 | 23R46-T45-2435-23 | |
3050 | 10' | 46 | ၁ ၃/၄ | 35.2 | 23R46-T45-3050-23 | |
3660 | 12' | 46 | ၁ ၃/၄ | 42.1 | 23R46-T45-3660-23 | |
4270 | ၁၄' | 46 | ၁ ၃/၄ | 48.9 | 23R46-T45-4270-23 | |
5530 | ၁၈' | 46 | ၁ ၃/၄ | 63 | 23R46-T45-5530-23 | |
6095 | ၂၀' | 46 | ၁ ၃/၄ | 69.3 | 23R46-T45-6095-23 | |
အမှတ်ခံရောဒ T51-ဝိုင်း52-T51 |
3050 | 10' | 52 | 2 | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 |
3660 | 12' | 52 | 2 | 54.1 | 23R52-151-3660-23 | |
4270 | ၁၄' | 52 | 2 | 63 | 23R52-T51-4270-23 | |
4880 | ၁၆' | 52 | 2 | 71.8 | 23R52-T51-4880-23 | |
5530 | ၁၈' | 52 | 2 | 81.2 | 23852-T51-5530-23 | |
6095 | ၂၀' | 52 | 2 | 89.4 | 23R52-T51-6095-23 |