မော်ဒယ် | အချင်း | အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | |
mm | လက်မ | ||
Hex.22mm ပြင်ထားခြင်း လှိုင်း |
600 | 2' | 1.93 |
800 | ၂'၆" | 2.54 | |
1000 | ၃'၃" | 3.15 | |
1200 | ၃'၉" | 3.76 | |
1500 | ၄'၁၁" | 4.68 | |
1600 | ၁၆၀ စেင်တီမီတာ | 4.98 | |
1800 | ၁၇၅ စেင်တီမီတာ | 5.59 | |
2000 | ၂၀၀ စেင်တီမီတာ | 6.2 | |
2200 | ၂၁၈ စেင်တီမီတာ | 6.81 | |
2300 | ၂၂၉ စেင်တီမီတာ | 7.12 | |
2400 | ၇'၉" | 7.42 | |
2500 | ၈'၂" | 7.73 | |
2600 | ၈'၈" | 8.03 | |
3000 | ၉"၁၀ | 9.25 | |
3500 | ၁၁'၅" | 10.78 | |
4000 | ၁၃'၁" | 12.3 | |
4500 | ၁၄'၈" | 13.83 | |
5000 | ၁၆'၄" | 15.35 | |
5500 | ၁၈'၁\/၁ | 16.88 | |
6000 | ၁၉'\/၇ | 18.3 | |
![]() |
4000 | ၁၃'၁" | 16.1 |
4700 | ၁၅'၄" | 18.9 | |
5000 | ၁၆'၄" | 22.1 | |
5500 | ၁၈'၁" | 22.1 | |
6000 | ၁၉'၇" | 24.1 | |
Hex. ၂၂mm လှုပ်ရှားသည့် တိုင်၊ ကာဗာရိုင်즈 ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည် |
610 | 2' | 2.2 |
1220 | ၄' | 4.1 | |
1830 | ၆' | 5.9 | |
2000 | ၂၀၀ စেင်တီမီတာ | 6.4 | |
2435 | ၈' | 7.8 | |
2600 | ၈'၈" | 8.3 | |
3200 | ၁၀'၆" | 10.1 | |
3655 | 12' | 11.5 | |
4000 | ၁၃'၁" | 12.6 | |
4800 | ၁၅'၉" | 14.9 | |
5600 | ၁၈'၄" | 17.4 | |
6400 | 21' | 19.8 | |
7200 | ၂၃'၆" | 22.2 | |
8000 | ၂၆'၂" | 24.6 |