Alle Categorieën

HOGE LUCHTDruk DTH BORSTEEN DHD, QL, MISSION, SD, NUMA serie

Meer modellen en aangepaste eisen zijn welkom om ons te raadplegen

Productparameter

Borstelsteel Bit Diameter (mm) Spline Nummer Gauge Knoppen
KD25 76 6 6×φ14
82 6 6×φ14
90 6 6×φ14
DHD3.5 85 8 6×φ14
90 8 6×φ14
95 8 6×φ14
100 8 6×φ14
105 8 6×φ14
DHD340(Cop44) 105 8 6×φ14
110 8 6×φ14
115 8 7×φ16
120 8 7×φ16
125 8 8×φ16
130 8 8×φ16
Mission40 105 10 6×φ14
110 10 6×φ14
115 10 7×φ16
120 10 7×φ16
125 10 8×φ16
130 10 8×φ16
QL40 105 10 6×φ14
110 10 6×φ14
115 10 7×φ16
120 10 7×φ16
125 10 8×φ16
130 10 8×φ16
DHD350(Cop54) 140 8 8×φ16
146 8 8×φ16
152 8 8×φ18
165 8 8×φ18
Mission50 140 12 8×φ16
146 12 8×φ16
152 12 8×φ18
165 12 8×φ18
QL50 140 12 8×φ16
146 12 8×φ16
152 12 8×φ18
165 12 8×φ18
DHD360(Cop64) 152 8 8×φ16
165 8 8×φ18
190 8 10×φ18
203 8 10×φ18
Mission60 152 8 8×φ16
165 8 8×φ18
190 8 10×φ18
203 8 10×φ18
QL60 152 8 8×φ16
165 8 8×φ18
190 8 10×φ18
203 8 10×φ18
DHD380(Cop84) 203 10 10×φ18
216 10 10×φ18
254 10 12×φ18
305 10 12×φ18
Mission80 203 12 10×φ18
216 12 10×φ18
254 12 12×φ18
305 12 12×φ18
QL80 203 16 10×φ18
216 16 10×φ18
254 16 12×φ18
305 16 12×φ18
SD4 108 8 7×φ16
115 8 7×φ16
127 8 8×φ16
130 8 8×φ16
SD5 140 8 7×φ18
146 8 8×φ18
152 8 8×φ18
165 8 8×φ18
178 8 8×φ18
SD6 154 8 8×φ18
165 8 8×φ18
171 8 8×φ18
178 8 8×φ18
190 8 9×φ18
203 8 10×φ18
SD8 203 8 10×φ18
216 8 10×φ18
230 8 12×φ18
235 8 12×φ18
254 8 12×φ18
275 8 12×φ18
305 8 15×φ18
SD10 254 8 12×φ19
275 8 12×φ19
305 8 15×φ19
325 8 15×φ19
350 8 16×φ19
400 8 16×φ19
SD12 305 8 15×φ20
311 8 15×φ20
325 8 15×φ20
350 8 16×φ20
381 8 16×φ20
400 8 16×φ20
445 8 20×φ20
500 8 24×φ20
NUMA100 254 8 12×φ19
275 8 12×φ19
305 8 15×φ19
325 8 15×φ19
350 8 16×φ19
400 8 16×φ19

Vraag een gratis offerte aan

Naam
Email
Bedrijfsnaam
Mobiel
Bericht
0/1000