Все категории

Адаптер пин-коробка

Добро пожаловать обратиться к нам за консультацией по дополнительным моделям и индивидуальным требованиям

Параметр продукта

Соединение Длина C (мм) Длина плеча J (мм) Ширина граней для ключа E (мм) Стандартный диаметр d (мм) Внешний диаметр По плоскостям F (мм)
Коробка вверх A Коробка вниз B Внутренний диаметр Di (мм) Дно D2 (мм)
API2 3⁄8*РЕГ API2 3⁄8*РЕГ 140 50.8 65 24 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*РЕГ API2 7⁄8*РЕГ 134.9 69.85 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 3⁄8*РЕГ API3 1⁄2*РЕГ 146 39.7 50.8 25.4 114.3 88.9 98.4
API3 1⁄2*РЕГ API3 1⁄2*РЕГ 101.6 39.7 50.8 44.45 127 127 98.4
API31⁄2*РЕГ API4 1⁄2*РЕГ 134.9 39.7 50.8 52.4 114.3 146 98.4
API2 7⁄8*РЕГ API2 3⁄8*РЕГ 134.9 39.7 50.8 31.75 88.9 88.9 69.85
API2 7⁄8*РЕГ API3 1⁄2*РЕГ 134.9 39.7 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
API2 7⁄8*РЕГ API4 1⁄2*РЕГ 174.6 100 50.8 44.45 114.3 146 98.4

图片3.png

Получить бесплатную консультацию

Имя
Email
Название компании
Мобильный
Сообщение
0/1000