| Уборна штапа | Дужина | Дијаметар | Тежина око килограма | ДЕЛ НЕ. | ||
| мм | Ногу | мм | иНХ | |||
|
Дривер род.Р32-Хекс25-Р25
|
2100 | 7' | 25 | 1' | 8.6 | уколико је потребно, може се користити и за прехрамбене уређаје. |
| 2400 | 8' | 25 | 1' | 9.6 | 22Х25-Р25/Р32-2400-23 | |
| 2600 | 8'8" | 25 | 1' | 10.4 | уколико је потребно, додајте: | |
| 2800 | 9' | 25 | 1' | 11.1 | 22Х25-Р25/Р32-2800-23 | |
| 3090 | 10' | 25 | 1' | 12.2 | 22Х25-Р25/Р32-3090-23 | |
| 3700 | 12' | 25 | 1' | 14.6 | 22Х25-Р25/Р32-3700-23 | |
|
Уколико је потребно, додајте:
|
915 | 3' | 25 | 1' | 3.4 | 23Х25-Р25-0915-23 |
| 1000 | 3'33/8" | 25 | 1' | 4 | 23425-Р25-1000-23 | |
| 1220 | 4' | 25 | 1' | 4.6 | 23Х25-Р25-1220-23 | |
| 1525 | 5' | 25 | 1' | 5.8 | 23Х25-Р25-1525-23 | |
| 1830 | 6' | 25 | 1' | 7 | 23Х25-Р25-1830-23 | |
| 2435 | 8' | 25 | 1' | 9.3 | 23Х25-Р25-2435-23 | |
| 3050 | 10' | 25 | 1' | 12 | 23Х25-Р25-3050-23 | |
|
Дривер стап, Р32-Хекс28-Р28
|
2400 | 7'10" | 28 | 11 8 | 12.2 | 22Х28-Р28/Р32-2400-23 |
| 2750 | 9' | 28 | 11 8 | 14.4 | 22Х28-Р28/Р32-2750-23 | |
| 3700 | 12'11/2" | 28 | 11 8 | 18.9 | 22Х28-Р28/Р32-3700-23 | |
| 4000 | 13'13/8" | 28 | 11 8 | 20.4 | 22Х28-Р28/Р32-4000-23 | |
| 4310 | 14'/11/2" | 28 | 11 8 | 22 | 22Х28-Р28/Р32-4310-23 | |
| 4920 | 16'/11/2" | 28 | 11 8 | 25.3 | 22Х28-Р28/Р32-4920-23 | |
|
Дривер род, Р38-Хекс32-Р28
|
2900 | 9'/61/8" | 32 | 1 1/4 | 18.8 | 22Х32-Р28/Р38-2900-23 |
| 3090 | 10'/11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | 22Х32-Р28/Р38-3090-23 | |
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 24 | 22Х32-Р28/Р38-3700-23 | |
| 4310 | 14'11/2" | 32 | 1 1/4 | 27.9 | 22Х32-Р28/Р38-4310-23 | |
|
Дривер род, Р32-Хекс32-Р28
|
3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | 22Х32-Р28/Р32-3090-23 |
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 23.5 | 22Х32-Р28/Р32-3700-23 | |
|
Дривер род, Р32-Хекс32-Р28
|
3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | 22Х32-Р28/Р32Н-3090-23 |
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 24 | 22Х32-Р23/Р32Н-3700-23 | |
| 4000 | 13'13/8" | 32 | 1 1/4 | 25.9 | 22Х32-Р28/Р32Н-4000-23 | |
| 4310 | 14'11/2" | 32 | 1 1/4 | 27.9 | 22Х32-Р23/Р32Н-4310-23 | |
|
Уколико је потребно, додајте:
|
3050 | 10' | 28 | 11 8 | 15 | 23Х28-Р28-3050-23 |
|
Дривер род,Р/Т38-Хекс32-Р32
|
2400 | 7'10" | 32 | 1 1/4 | 15.3 | 7314-3601 |
| 3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 19.8 | 7314-3602 | |
| 3400 | 11'13/4" | 32 | 1 1/4 | 21.7 | 7314-3603 | |
| 4000 | 13'13/8" | 32 | 1 1/4 | 25.5 | 7314-3604 | |
| 4310 | 14'11/2" | 32 | 1 1/4 | 27.5 | 7314-3605 | |
| 4920 | 16'11/2" | 32 | 1 1/4 | 31.3 | 7314-3606 | |
| 5530 | 18'11/2" | 32 | 1 1/4 | 35.2 | 7314-3607 | |
|
Дривер род,Р/Т38-Хекс35-Р32
|
3090 | 10'11/2" | 35 | 1 3/8 | 24 | 7314-3608 |
| 3700 | 12'11/2" | 35 | 1 3/8 | 28.7 | 7314-3609 | |
| 4000 | 13'13/8" | 35 | 1 3/8 | 31.1 | 7314-3610 | |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1 3/8 | 33.4 | 7314-3611 | |
| 4920 | 16'11/2" | 35 | 1 3/8 | 37.8 | 7314-3612 | |
| 5530 | 18'11/2" | 35 | 1 3/8 | 42.9 | 7314-3613 | |
| 6100 | 20' | 35 | 1 3/8 | 47.3 | 7314-3614 | |
|
Спремници, Т38-Хекс35-Р32
|
3700 | 12'11/2" | 35 | 1 3/8 | 29 | 7314-3615 |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1 3/8 | 34.1 | 7314-3616 | |
| 4920 | 16'11/2" | 35 | 1 3/8 | 38.8 | 7314-3617 | |
| 5530 | 18'11/2" | 35 | 1 3/8 | 43.6 | 7314-3618 | |
| 6400 | 21' | 35 | 1 3/8 | 50.3 | 7314-3619 | |
|
Протеглица Т38-Роунд39-138
|
1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 23839-Т38-1220-23 |
| 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 23Р39-Т38-1525-23 | |
| 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 23Р39-Т38-1830-23 | |
| 2435 | 8' | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 23Р39-Т38-2435-23 | |
| 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 23Р39-Т38-3050-23 | |
| 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 23Р39-Т38-3660-23 | |
| 3965 | 13' | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 23Р39-Т38-3965-23 | |
| 4270 | 14' | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 23Р39-Т38-4270-23 | |
| 4880 | 16' | 39 | 1 1/2 | 41 | 23Р39-Т38-4880-23 | |
| 5530 | 18'11/2" | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 23Р39-Т38-5530-23 | |
| 6095 | 20' | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 23Р39-Т38-6095-23 | |
|
Хекс. продужница Т38-Хекс32-Т38
|
1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 8.6 | 23Х32-Т38-1220-23 |
| 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 12.6 | 23Х32-Т38-1830-23 | |
| 2435 | 8' | 32 | 1 1/4 | 16.6 | 23Х32-Т38-2435-23 | |
| 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 20.8 | 23Х32-Т38-3050-23 | |
| 3660 | 12' | 32 | 24.9 | 23Х32-Т38-3660-23 | ||
|
Двострука нита T38-Round39-T39
|
3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 25.7 | 23Р39-Т38/2Т38-3050-23 |
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 30.9 | 23Р39-Т38/2Т38-3660-23 | |
|
Протеглица Т45-Роунд45-145
|
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 21.6 | 23Р46-Т45-1830-23 |
| 2435 | 8' | 46 | 1 3/4 | 28.3 | 23Р46-Т45-2435-23 | |
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 35.2 | 23Р46-Т45-3050-23 | |
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 42.1 | 23Р46-Т45-3660-23 | |
| 4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 48.9 | 23Р46-Т45-4270-23 | |
| 5530 | 18' | 46 | 1 3/4 | 63 | 23Р46-Т45-5530-23 | |
| 6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 69.3 | 23Р46-Т45-6095-23 | |
|
Проширна пруга Т51-Рунд52-Т51
|
3050 | 10' | 52 | 2 | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 (у складу са стандардом за претраживање) |
| 3660 | 12' | 52 | 2 | 54.1 | 23Р52-151-3660-23 | |
| 4270 | 14' | 52 | 2 | 63 | 23R52-T51-4270-23 (у складу са стандардом за претрагу) | |
| 4880 | 16' | 52 | 2 | 71.8 | 23R52-T51-4880-23 (у складу са стандардом за претрагу) | |
| 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.2 | 23852-Т51-5530-23 | |
| 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 23R52-T51-6095-23 | |