Све категорије

Адаптер за пине

Више модела и прилагођене захтеве добродошли да нас консултујете

ПРОДУКТ ПАРАМЕТР

Везу Дужина Ц (мм) Дужина Рама J (мм) Ширина Плошира за затварање E (мм) Стд дужина д (мм) Извански дијаметар Прелазак плоске Ф (мм)
Кутију А Кутија доле Б Горњи дио (мм) Дно Д2 (мм)
АПИ2 3/8*РЕГ АПИ2 3/8*РЕГ 70 20 50.8 24 78 78 65
АПИ2 3/8*РЕГ АПИ2 7/8*РЕГ 152.4 50.8 50.8 25.4 88.9 88.9 69.85
АПИ2 3/8*РЕГ АПИ3 1/2*РЕГ 96 35 50.8 24 114.3 114.3 98.4
АПИ3 1/2*РЕГ АПИ3 1/2*РЕГ 177.8 63.5 50.8 44.45 114.3 114.3 98.4
АПИ3 1/2*РЕГ АПИ4 1/2*РЕГ 92 12.7 69.85 38.1 114.3 139.7 120.65
АПИ4 1/2*РЕГ АПИ4 1/2*РЕГ 203.2 76.2 50.8 58.7 146 146 120.65

图片4.png

Добијте бесплатни цитат

Име
Е-маил
Име компаније
Мобилни
Порука
0/1000