| বিট | ব্যাস | বাটনস.mm | কোণ | ফ্লাশিং হোল | অংশ নং. | |||
| মিমি | এর | সামনের কোনো সাইজ নেই | গেজ কোনো সাইজ নেই | সামনের | গজ | |||
| ডোম বিট, R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 12 | ৬x১৪ | 35° | - | 2 | 76R32-9-K-01 |
| ৩x ১২ | ||||||||
| 89 | ৩.৫ ইঞ্চি | ১x ১০ | ৮টি ১২ | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-01 | |
| ৬X ১২ | ||||||||
| 102 | 4" | ৩x ১২ | 8x14 | 35° | - | 2 | 102R32-15-K-01 | |
| ৪টি ১২ | ||||||||
| বোর খোলানো, R32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1x 9 | ৬x১২ | 35° | - | 2 | 76R32-13-K-02 |
| ৬X ১২ | ||||||||
| 89 | ৩.৫ ইঞ্চি | ৩x ১০ | ৮টি ১২ | 35° | - | 2 | 89R32-15-K-02 | |
| ৪টি ১২ | ||||||||
| 102 | 4" | ৩x ১০ | ৮টি ১২ | 35° | - | 2 | 102R32-17-K-02 | |
| ৬X ১২ | ||||||||
| ডোম বিট,T45 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1x 13 | ৮X ১৪ | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-01 |
| ৮X ১৩ | ||||||||
| 152 | 6" | ১x ১৪ | ৯X ১৪ | 35° | 2 | - | 152T45-19-K-01 | |
| ৯X ১৪ | ||||||||
| চাল খোলা, T45 | ||||||||
![]() |
115 | ৪ ১/২" | ৩x ১০ | ৮টি ১২ | 35° | 2 | - | 115T45-17-K-02 |
| ৬X ১২ | ||||||||
| 127 | 5" | ৩x ১০ | 8x14 | 35° | 2 | - | 127T45-17-K-02 | |
| ৬X ১৪ | ||||||||
| 152 | 6" | ৬X ১২ | ৯x১৬ | 35° | 2 | - | 152T45-21-K-02 | |
| ৬x ১৬ | ||||||||
| ডোম বিট,T51 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1x 13 | ৮X ১৪ | 2 | - | 127T51-17-K-01 | |
| ৮X ১৩ | ||||||||
| 152 | 6" | ১x ১৪ | ৯X ১৪ | 2 | - | 152T51-19-K-01 | ||
| ৯X ১৪ | ||||||||