মডেল | ব্যাস | ওজন ((কেজি) | |
মিমি | ইঞ্চি | ||
হেক্স.22মিমি টেপার রড |
600 | ২' | 1.93 |
800 | 2'6" | 2.54 | |
1000 | 3'3" | 3.15 | |
1200 | ৩'৯" | 3.76 | |
1500 | ৪'১১" | 4.68 | |
1600 | ৫'৩" | 4.98 | |
1800 | ৫'৯" | 5.59 | |
2000 | ৬'৭" | 6.2 | |
2200 | ৭'২" | 6.81 | |
2300 | ৭'৬" | 7.12 | |
2400 | ৭'৯" | 7.42 | |
2500 | ৮'২" | 7.73 | |
2600 | ৮'৮" | 8.03 | |
3000 | ৯"১০ | 9.25 | |
3500 | ১১'৫" | 10.78 | |
4000 | ১৩'১" | 12.3 | |
4500 | ১৪'৮" | 13.83 | |
5000 | ১৬'৪" | 15.35 | |
5500 | ১৮'১/১ | 16.88 | |
6000 | ১৯'/৭ | 18.3 | |
![]() |
4000 | ১৩'১" | 16.1 |
4700 | ১৫'৪" | 18.9 | |
5000 | ১৬'৪" | 22.1 | |
5500 | ১৮'১" | 22.1 | |
6000 | ১৯'৭" | 24.1 | |
হেক্স। ২২মিমি টেপারড রড, কারবারাইজড |
610 | ২' | 2.2 |
1220 | ৪' | 4.1 | |
1830 | ৬' | 5.9 | |
2000 | ৬'৭" | 6.4 | |
2435 | ৮' | 7.8 | |
2600 | ৮'৮" | 8.3 | |
3200 | ১০'৬" | 10.1 | |
3655 | ১২' | 11.5 | |
4000 | ১৩'১" | 12.6 | |
4800 | ১৫'৯" | 14.9 | |
5600 | ১৮'৪" | 17.4 | |
6400 | ২১' | 19.8 | |
7200 | ২৩'৬" | 22.2 | |
8000 | ২৬'২" | 24.6 |