सभी श्रेणियां

टेपर बिट

अधिक मॉडल और स्वचालित आवश्यकताओं का स्वागत है, हमसे परामर्श करें

उत्पाद पैरामीटर

ड्रिल बिट व्यास नहीं X बटन व्यास फ्लशिंग होल वजन लगभग KG
मिमी इंच सामने गज कोण सामने पक्ष
बटन बिट, शॉर्ट स्कर्ट 32 1 1/4 1X8 3X8 35° 1 1 0.24
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 2 1 0.26
34 1 11/32 2X7 5X7 35° 1 1 0.29
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33
36 1 27/64 1X8 3X9 35° 1 1 0.37
36 1 27/64 2X7 5X8 35° 1 1 0.37
38 1 1/2 1X8 3X9 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X8 35° 1 1 0.38
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 0.38
40 1 37/64 1X8 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X10 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 1X9 3X9 35° 1 1 0.4
40 1 37/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.4
42 1 21/32 1X8 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X10 35° 1 1 0.43
42 1 21/32 1X9 3X9 35° 1 1 0.43
42 1 37/64 2X8 5X9 35° 1 1 0.43
लंबा स्कर्ट 32 1 1/4 2X7 5X7 35° 1 1 0.3
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.31
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.36
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42

संबंधित उत्पाद

मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

नाम
Email
कंपनी का नाम
मोबाइल
संदेश
0/1000