| Везу | Дужина Ц (мм) | Дужина Рама J (мм) | Ширина Плошира за затварање E (мм) | Стд дужина д (мм) | Извански дијаметар | Прелазак плоске Ф (мм) | ||
| Кутију А | Кутија доле Б | Горњи дио (мм) | Дно Д2 (мм) | |||||
| АПИ2 3/8*РЕГ | АПИ2 3/8*РЕГ | 140 | 50.8 | 65 | 24 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
| АПИ2 3/8*РЕГ | АПИ2 7/8*РЕГ | 134.9 | 69.85 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
| АПИ2 3/8*РЕГ | АПИ3 1/2*РЕГ | 146 | 39.7 | 50.8 | 25.4 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
| АПИ3 1/2*РЕГ | АПИ3 1/2*РЕГ | 101.6 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 127 | 127 | 98.4 |
| АПИ31/2*РЕГ | АПИ4 1/2*РЕГ | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 52.4 | 114.3 | 146 | 98.4 |
| АПИ2 7/8*РЕГ | АПИ2 3/8*РЕГ | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
| АПИ2 7/8*РЕГ | АПИ3 1/2*РЕГ | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
| АПИ2 7/8*РЕГ | АПИ4 1/2*РЕГ | 174.6 | 100 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
