| Битови | Дијаметар | Дугме. мм | Угао | Пролазни отвор | ДЕЛ НЕ. | |||
| мм | у | Предња страна | Метаморф НЕ величина | Предња | Промјештај | |||
| Купола, Р32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1х 12 | 6х14 | 35° | - | 2 | 76Р32-9-К-01 |
| 3х 12 | ||||||||
| 89 | 3 1/2" | 1х 10 | 8х12 | 35° | - | 2 | уколико је потребно, могу се користити: | |
| 6Х 12 | ||||||||
| 102 | 4" | 3х 12 | 8 х 14 | 35° | - | 2 | 102Р32-15-К-01 | |
| 4х 12 | ||||||||
| Отварач рупа, Р32 | ||||||||
![]() |
76 | 3" | 1х9 | 6х12 | 35° | - | 2 | 76Р32-13-К-02 |
| 6Х 12 | ||||||||
| 89 | 3 1/2" | 3х10 | 8х12 | 35° | - | 2 | уколико је потребно, могу се користити: | |
| 4х 12 | ||||||||
| 102 | 4" | 3х10 | 8х12 | 35° | - | 2 | 102Р32-17-К-02 | |
| 6Х 12 | ||||||||
| Купола, Т45 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1х13 | 8Х 14 | 35° | 2 | - | 127Т45-17-К-01 |
| 8Х 13 | ||||||||
| 152 | 6" | 1х 14 | 9Х 14 | 35° | 2 | - | 152Т45-19-К-01 | |
| 9Х 14 | ||||||||
| Отварач рупа, Т45 | ||||||||
![]() |
115 | 4 и по инча | 3х10 | 8х12 | 35° | 2 | - | 115Т45-17-К-02 |
| 6Х 12 | ||||||||
| 127 | 5" | 3х10 | 8 х 14 | 35° | 2 | - | 127Т45-17-К-02 | |
| 6Х 14 | ||||||||
| 152 | 6" | 6Х 12 | 9х16 | 35° | 2 | - | 152Т45-21-К-02 | |
| 6х 16 | ||||||||
| Купола, Т51 | ||||||||
![]() |
127 | 5" | 1х13 | 8Х 14 | 2 | - | 127Т51-17-К-01 | |
| 8Х 13 | ||||||||
| 152 | 6" | 1х 14 | 9Х 14 | 2 | - | 152Т51-19-К-01 | ||
| 9Х 14 | ||||||||