All Categories
thread button bit-0

Thread Button Bit

More models and custom requirements welcome to consult us

Product parameter

Bits Diameter Buttons.mm  Angle Flushing hole Part No.
mm in Front No Size Gauge NO Size Front Gauge
   R25 Button bit
图片3(c9a6baed3f).png 33 1 5/16" 2x7 5x7 35° 1 2 33R25-27/57-T7-01
35 1 3/8" 2x7 5x9 30° 1 2 35R25-27/59-T7-01
38 1 1/2" 2x7 5x9 30° 1 2 38R25-27/59-T7-01
41 5/8" 2x8 5x9 35° 1 2 41R25-28/59-T7-01
43 1 11/16" 2x8 5x10 35° 1 2 43R25-28/510-T7-01
45 13/4" 2x9 5x10 35° 1 2 45R25-29/510-T7-01
   R25 Button bit
图片4.png 43 1 11/16" 3x8 6x9 30° 3 1 43R25-38/69-T9-01
45 1 3/8" 3x8 6x10 35° 3 1 45R25-38/610-T9-01
48 1 29/64" 3x9 6x10 35° 3 1 48R25-39/610-T9-01
51 1 1/2" 3x 10 6x10 35° 3 1 51R25-310/610-T9-01
  R28 Button bit
图片5.png 38 1 1/2" 2x 7 5x9 30° 1 2 38R28-27/59-T7-01
38 1 1/2" 2x 7 5x9 35° 1 2 38R28-27/59-T7-02
41 1 5/8" 2x 8 5x9 35° 1 2 41R28-28/59-T7-01
43 1 11/16" 2x 8 5x10 35° 1 2 43R28-28/510-T7-01
45 1 3/4" 2x 9 5x10 35° 1 2 45R28-29/510-T7-01
   R28 Button bit
图片6.png 43 1 11/16" 3x 8 6x9 30° 3 1 43R28-38/69-T9-01
45 1 3/4" 3x 8 6x10 35° 3 1 45R28-38/610-T9-01
48 1 7/8" 3x 9 6x10 35° 3 1 45R28-39/610-T9-01
  R32 Button bit
图片7.png 41 1 5/8" 2x 8 5x9 30° 1 2 41R32-28/59-T7-01
43 1 11/46" 2x 9 5x10 35° 1 2 43R32 29/510-77-01
45 1 3/4" 2x 9 5x11 35° 1 2 45R32 29/511-77-01
48 1 7/8" 2x 9 5x11 35° 1 2 48R32 29/511-77-01
51 2" 2x 10 5x12 35° 1 2 51R32 210/512-77-01
   R32 Button bit
图片8.png 43 1 11/16" 2x 9 6x9 35° 2 2 43R32-29/69-T8-01
45 1 3/4" 2x 9 6x10 35° 2 2 45R32-29/610-T8-01
   Button bit
图片9.png 43 1 11/6" 3x 8 5x9 30° 3 1 43R32-38/69-T9-01
45 1 3/4" 3x 8 6x10 35° 3 1 45R32-38/610-T9-01
48 1 7/8" 3x 9 6x10 35° 3 1 48R32-39/610-T9-01
51 2" 3x 9 6x10 35° 3 1 51R32-39/610-T9-01
57 2 1/4" 3x 10 6x10 35° 3 1 57R32-310/610-T9-01
64 2 1/2" 3x 12 6x12 35° 3 1 64R32-312/612-T9-01
 R32  Button bit
图片10.png 64 2 1/2" 4x 10 8x10 35° 2 2 64R32-410/810-T12-01
76 3" 4x 12 8x12 35° 2 2 76R32-412/812-T12-01
   R38 Button bit
图片11.png 64 2 1/2" 4x 10 8x10 35° 2 2 64R38-41/810-T12-01
76 3" 4x 12 8x12 35° 2 2 76R38-412/812-T12-01
  T38 Button bit,Flat face
图片12.png 57 2 1/4" 3x10 6x 11 35° 2 2 57T38-310/611-T9-01
64 2 1/2" 3x 12 6x 12 35° 2 2 64T38-312/612-T9-01
图片13.png 76 3" 4x10 8x 12 35° 2 2 76T38-410/812-T12-01
89 3 1/2" 5x 12 8x 12 35° 2 2 89T38-512/812-T13-01
   T38 Button bit,Drop center
图片14.png 64 2 1/2" 4x10 6x11 35° 3 1 64T38-410/611-TA10-01
70 2 3/4" 4x10 4x11 40° 3 1 70T38-410/611-TA10-01
76 3" 4x11 6x13 35° 3 1 76T38-411/613-TA10-01
89 31/2" 5x 11 6x13 35° 3 1 89T38-511/613-TA11-01
图片15.png 76 3" 5x12 8x 12 35° 4 1 76T38-512/812-TA13-01
89 3 1/2" 6x 11 8x 12 35° 4 1 89T38-611/812-TA14-01
   T45 Button bit,Flat face
图片16.png 76 3' 4x12 8x 12 35° 2 2 76T45-412/812-T12-01
89 3 1/2" 5x 12 8x 12 35° 2 2 89T45-512/812-T13-01
89 31/2" 6x 12 8x 12 35° 2 2 89T45-612/812-T14-01
图片17.png 76 3' 6x10 8x 11 35° 2 2 76T45-610/811-T14-01
89 3 1/2" 5x 12 8x 12 35° 2 2 89T45-512/812-T13-01
图片18.png 89 3 1/2" 6x12 9x 12 35° 2 2 89T45-612/912-T15-01
102 4' 7x 12 9x 12 35° 3 - 102T45-712/912-T16-01
102 4' 7x 12 9x 13 35° 3 - 102T45-712/913-T16-01
   T51 Button bit,Flat face
图片19.png 89 3 1/2" 5x12 8x 12 35° 2 2 89T51-512/812-T13-01
89 3 1/2" 6x 12 8x 12 35° 2 2 89T51-612/812-T14-01
102 4" 4x 14 8x 14 35° 2 2 102T51-414/814-T12-01
图片20.png 89 3 1/2" 5x 12 8x 12 35° 2 2 89T51-512/812-T13-02
102 4" 6x 14 8x 14 35° 2 1 102T51-614/814-T14-02
115 4 1/2" 6x 14 8x 14 35° 2 1 115T51-614/814-T14-02
图片21.png 89 3 1/2" 6x12 9x 12 35° 3 - 89T51-612/912-T15-01
102 4" 7x 12 9x 12 35° 3 - 102T51-712/912-T16-01
102 4" 7x 12 9x 13 35° 3 - 102T51-712/913-T16-01
115 4 1/2" 7x 13 9x 13 35° 3 1 115T51-713/913-T16-01
115 4 1/2" 6x 14 9x 14 35° 3 1 115T51-614/914-T15-01
   T51 Button bit,,Drop center
图片22.png 89 3 1/2" 2x 10 8x 12 35° 4 - 89T51-610/812-TA14-01
4x 12
89 3 1/2" 5x 12 8x 12 35° 4 - 89T51-512/812-TA13-01
102 4" 6x 12 8x 13 35° 4 - 102T51-612/813-TA14-01
102 4" 6x 12 8x 14 35° 4 - 102T51-612/814-TA14-01
115 4 1/2" 6x 14 8x 14 35° 4 - 115T51-614/814-TA14-01
115 4 1/2" 6x 13 8x 14 35° 4 - 115T51-613/814-TA14-01
127 5" 7x 14 8x 14 35° 4 - 127T51-714/814-TA15-01
140 5 1/2" 7x 16 8x 16 35° 4 - 140T51-716/816-TA15-01
152 6" 8x 16 8x 16 35° 4 - 152T51-816/816-TA16-01
  ST58 Button bit, Flat face
图片23.png 89 3 1/2" 5x 12 8x12 35° 2 2 89ST58-515/812-T13-01
102 3 1/2" 6x 12 8x14 35° 2 1 102ST58-612/814-T14-01
  ST58 Button bit, Drop center
图片24.png 89 3 1/2" 5x 13 8x13 35° 4 - 89ST58-513/813-TA13-01
102 4" 2x 12 8x14 35° 4 - 102ST58-612/814-TA14-01
4x 13
  ST68 Button bit, Flat face
图片25.png 102 4" 6x 12 8x 14 35° 2 2 102ST68-612/814-T14-01
115 4 1/2" 6x 14 9x 14 35° 3 1 115ST68-614/914-T15-01
  ST68 Button bit, Flat face
图片26.png 102 4" 2x 12 8x 14 35° 4 - 102ST68-612/814-TA14-01
4x 13
115 4 1/2" 7x 12 8x 14 35° 4 - 115ST68-712/814-TA15-01
   GT60 Button bit, Flat face
图片27.png 92 3 5/8" 6X 12 8X 13 35° 4 - 92GT60-612/813-T14-01
102 4" 6X 12 8X 14 35° 2 1 102GT60-612/814-T14-01
115 4 1/2" 8X 13 9X 14 35° 2 1 115GT60-813/914-T17-01
127 5" 8X 14 9X 16 35° 3 - 127GT60-814/916-T17-01
   GT60 Button bit, Drop center
图片28.png 92 3 5/8" 2X 10,4X 12 8X 13 35° 4 - 92GT60-612/813-TA14-01
102 4' 6X 12 8X 14 35° 4 - 102GT60-612/814-TA14-01
115 4 1/2" 6X 14 8X 14 35° 4 - 115GT60-614/814-TA14-01
127 5" 7X 14 8X 16 35° 4 - 127GT60-714/816-TA15-01

Get a Free Quote

Name
Email
Company Name
Mobile
Message
0/1000